号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔吉奥·罗切特 | 1993-03-23 | 190CM | 守门员 | 乌拉圭 |
2 | 马蒂亚斯·约翰森 | 1992-02-16 | 174CM | 后卫 | 瑞典 |
4 | 简·维滕斯 | 1985-06-09 | 189CM | 后卫 | 比利时 |
5 | 拉伊科·布雷赞西奇 | 1989-08-21 | 176CM | 后卫 | 塞尔维亚 |
6 | 塞尔索·奥蒂兹 | 1989-01-26 | 175CM | 中场 | 巴拉圭 |
7 | 古斯·胡帕茨 | 1992-04-25 | 179CM | 前锋 | 荷兰 |
7 | 古德蒙德松 | 1990-10-27 | 178 | 前卫 | |
8 | 乔里斯·范奥弗林 | 1994-06-01 | 181CM | 中场 | 荷兰 |
9 | 阿里雷扎·贾汉巴赫什 | 1993-08-11 | 180CM | 前锋 | 伊朗 |
10 | 马库斯·亨里克森 | 1992-07-25 | 187CM | 中场 | 挪威 |
11 | 穆阿梅尔·坦科维奇 | 1995-02-22 | 180CM | 前锋 | 瑞典 |
12 | 罗恩·弗拉尔 | 1985-02-16 | 190CM | 后卫 | 荷兰 |
12 | 埃尔姆 | 1985-11-13 | 192 | 后腰 | |
12 | 维克托·埃尔姆 | 1985-11-13 | 192CM | 中场 | 瑞典 |
14 | 乔普·范德林登 | 1990-07-17 | 188CM | 后卫 | 荷兰 |
15 | 穆尼尔·艾尔哈姆道伊 | 1984-07-14 | 183CM | 前锋 | 摩洛哥 |
16 | 德温特 | 1987-05-25 | 188 | 门将 | |
16 | 吉诺·库蒂尼奥 | 1982-08-05 | 180CM | 守门员 | 荷兰 |
17 | 本·利恩斯特拉 | 1990-06-05 | 182CM | 中场 | 荷兰 |
18 | 维森特·延森 | 1994-06-15 | 180CM | 前锋 | 荷兰 |
19 | 达布尼·多斯桑托斯 | 1996-03-12 | 172CM | 中场 | 荷兰 |
20 | 汤姆·海耶 | 1995-02-09 | 177CM | 中场 | 荷兰 |
21 | 海伊布洛克 | 1977-06-29 | 196 | 门将 | |
21 | 罗伯托·穆赫伦 | 1989-05-18 | 180CM | 前锋 | 荷兰 |
22 | 阿奇利·瓦尔诺德 | 1996-01-26 | 前锋 | 荷兰 | |
23 | 德里克·卢卡森 | 1995-07-03 | 186CM | 后卫 | 荷兰 |
24 | 里奇西亚诺·哈普斯 | 1993-06-12 | 175CM | 后卫 | 荷兰 |
25 | 尼克·奥莱 | 1995-08-01 | 守门员 | 荷兰 | |
26 | 斯丁·斯皮尔林斯 | 1996-03-12 | 中场 | 荷兰 | |
26 | 奥蒂斯 | 1989-01-26 | 174 | 左前卫 | |
29 | 费尔南多·刘易斯 | 1993-01-31 | 前锋 | 荷兰 | |
33 | 潘特里斯·哈特兹蒂亚科斯 | 1997-01-18 | 后卫 | 荷兰 | |
38 | 托马斯·奥维延 | 1996-06-24 | 174CM | 中场 | 荷兰 |
44 | 阿夫季奇 | 1988-09-05 | 190 | 前腰 | |
44 | 詹姆斯·艾弗莫迪斯 | 1996-01-18 | 中场 | 希腊 | |
999 | 丹尼·阿夫迪奇 | 1988-09-05 | 192CM | 前锋 | 瑞典 |
999 | 莱维·加西亚 | 1997-11-20 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 | |
999 | 约翰·范登·布隆 | 1966-10-04 | 主教练 | 荷兰 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特·特洛克 | 1988-12-01 | 193CM | 守门员 | 荷兰 |
2 | 萨伊·范沃梅斯克肯 | 1994-06-28 | 前锋 | 荷兰 | |
3 | 阿尔纳乌德·德格里夫 | 1992-04-12 | 184CM | 后卫 | 比利时 |
4 | 马修·斯蒂恩弗尔登 | 1993-01-09 | 188CM | 中场 | 荷兰 |
5 | 法赫德·阿克塔乌 | 1993-01-13 | 178CM | 后卫 | 摩洛哥 |
6 | 杰弗里·弗蒂斯 | 1989-03-22 | 181CM | 后卫 | 佛得角 |
8 | 丹泽尔·格拉芬伯赫 | 1994-02-13 | 186CM | 中场 | 荷兰 |
9 | 兰杰罗·延加 | 1992-04-16 | 192CM | 前锋 | 荷兰 |
10 | 昆西·布杰斯 | 1995-12-28 | 中场 | 荷兰 | |
11 | 阿尔文·丹尼尔斯 | 1994-02-10 | 181CM | 前锋 | 法属圭亚那 |
12 | 贾法尔·阿里亚斯 | 1995-06-16 | 前锋 | 荷兰 | |
12 | 安东尼·比克曼 | 1994-05-16 | 前锋 | 荷兰 | |
12 | 拉菲尔·米兰达 | 1984-08-11 | 179CM | 中场 | 巴西 |
13 | 彼得·利乌文伯格 | 1994-03-23 | 196CM | 守门员 | 荷兰 |
13 | 贾米·沙普 | 1994-06-29 | 守门员 | 荷兰 | |
14 | 吉诺·波尔斯 | 1994-10-06 | 中场 | 荷兰 | |
15 | 迈克尔·查孔 | 1994-04-11 | 175CM | 中场 | 荷兰 |
16 | 沙伊隆·库里埃尔 | 1991-04-17 | 183CM | 前锋 | 荷兰 |
16 | 诺尔·古森斯 | 1994-06-17 | 前锋 | 荷兰 | |
17 | 艾弗隆·皮萨斯 | 1994-10-13 | 177CM | 前锋 | 荷兰 |
17 | 伊布拉希姆·图雷 | 1995-01-01 | 中场 | 塞内加尔 | |
18 | 格尔特·阿伦德·罗尔达 | 1988-03-02 | 190CM | 中场 | 荷兰 |
999 | 吉拉德·德奴伊尔 | 1969-04-04 | 184CM | 主教练 | 荷兰 |
999 | 哈里·范·登·汉姆 | 1954-08-16 | 主教练 | 荷兰 |
顶部