号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 路尼亚·索萨·席尔瓦 | 1987-11-23 | 167CM | 后卫 | 巴西 |
7 | 马克西米利亚诺·比安库奇 | 1984-09-15 | 165CM | 前锋 | 阿根廷 |
11 | 威灵顿·布兰科 | 1983-01-02 | 172CM | 中场 | 巴西 |
15 | 古伊尔赫梅·安德拉德·安德拉德·席尔瓦 | 1989-01-31 | 180CM | 后卫 | 巴西 |
15 | 亚历山大·阿索洛奎 | 1984-07-30 | 173CM | 前锋 | 巴西 |
16 | 劳尔·迪奥戈·索萨·罗查 | 1985-11-09 | 170CM | 后卫 | 巴西 |
18 | 布鲁诺·保利斯塔 | 1995-08-21 | 189CM | 中场 | 巴西 |
21 | 威尔森·皮托尼 | 1985-08-14 | 166CM | 中场 | 巴拉圭 |
22 | 安德森·孔塞桑 | 1989-10-24 | 188CM | 后卫 | 巴西 |
22 | 拉伊内·桑托斯·纳斯西门托 | 1990-09-05 | 172CM | 前锋 | 巴西 |
23 | 迭戈·马克多·帕尔多·多斯桑托斯 | 1987-05-08 | 173CM | 后卫 | 巴西 |
28 | 阿莱桑德罗·努内斯 | 1982-03-02 | 177CM | 中场 | 巴西 |
31 | 吉米·尤格尼奥·德奥利维拉 | 1994-10-19 | 前锋 | 巴西 | |
33 | 罗穆罗·何塞·帕切科·达席尔瓦 | 1995-10-27 | 中场 | 巴西 | |
36 | 莱奥·加戈 | 1983-02-17 | 180CM | 中场 | 巴西 |
40 | 安德森·费雷拉·达席尔瓦 | 1995-08-23 | 167CM | 后卫 | 巴西 |
59 | 拉兰·雷斯 | 1994-09-06 | 173CM | 后卫 | 巴西 |
88 | 古尔赫梅·桑托斯 | 1988-02-05 | 173CM | 后卫 | 巴西 |
93 | 拉菲尔·佩雷拉 | 1993-04-01 | 164CM | 前锋 | 巴西 |
94 | 安东尼奥·费利佩·冈萨加 | 1994-04-08 | 179CM | 中场 | 巴西 |
99 | 卡西奥·林孔 | 1979-01-22 | 177CM | 中场 | 巴西 |
999 | 阿维尼·儒尼奥尔 | 1988-02-21 | 170CM | 后卫 | 巴西 |
999 | 罗德里格·索萨 | 1982-03-04 | 188CM | 前锋 | 巴西 |
999 | 沃里森·里卡多 | 1988-10-17 | 179CM | 前锋 | 巴西 |
999 | 特乔·巴尔德斯·德索萨·儒尼尼奥 | 1987-04-21 | 175CM | 中场 | 巴西 |
999 | 何塞·克莱伯森 | 1979-06-19 | 175CM | 中场 | 巴西 |
999 | 何塞·罗贝托·阿松桑·德·阿劳约·菲略 | 1993-09-14 | 中场 | 巴西 | |
999 | 旺格勒·达·席尔瓦 | 1992-08-18 | 170CM | 中场 | 巴西 |
顶部