号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. 麦化兰尼 | O. 麦化兰尼 | 174 | 守门员 | |
2 | 阿兰·恩约姆 | 1988-05-10 | 189CM | 后卫 | 喀麦隆 |
2 | 恩约姆 | 1988-05-10 | 186 | 右后卫 | |
2 | 帕里什 | 帕里什 | 中场 | ||
3 | 米格尔·布里托斯 | 1985-07-17 | 188CM | 后卫 | 乌拉圭 |
5 | 塞巴斯蒂安·普勒德尔 | 1987-06-21 | 194CM | 后卫 | 奥地利 |
6 | 乔尔·艾克斯特兰德 | 1989-02-04 | 188CM | 后卫 | 瑞典 |
7 | 布拉斯.皮里斯 | 布拉斯.皮里斯 | 187 | 前锋 | |
7 | 何塞·胡拉多 | 1986-06-29 | 176CM | 中场 | 西班牙 |
8 | 瓦隆·贝赫拉米 | 1985-04-19 | 185CM | 中场 | 瑞士 |
9 | 特罗伊·迪尼 | 1988-06-29 | 183CM | 前锋 | 英格兰 |
10 | 玛玛多·奥拉雷 | 1996-01-08 | 196CM | 前锋 | 比利时 |
10 | P.托里斯 | P.托里斯 | 前锋 | ||
10 | 欧拉雷 | 欧拉雷 | 194 | 中场 | |
12 | 罗伊德·多伊莱 | 1982-12-01 | 178CM | 后卫 | 牙买加 |
13 | 雷内·吉尔马丁 | 1987-05-31 | 197CM | 守门员 | 爱尔兰 |
14 | 胡安·帕雷德斯 | 1987-07-08 | 177CM | 后卫 | 厄瓜多尔 |
15 | 克莱格·卡斯卡特 | 1988-02-06 | 188CM | 后卫 | 北爱尔兰 |
15 | N.梅奴斯 | N.梅奴斯 | 前锋 | ||
15 | 史密斯 | 1980-05-22 | 173 | 前锋 | |
16 | 纳森·阿克 | 1995-02-18 | 180CM | 中场 | 荷兰 |
17 | 阿德勒内·格迪乌拉 | 1985-11-12 | 178CM | 中场 | 阿尔及利亚 |
18 | 路易斯·特哈达 | 路易斯·特哈达 | 184 | 前锋 | |
19 | 昆恩迪路 | 昆恩迪路 | 前锋 | ||
19 | 维克托·伊瓦尔沃 | 1990-05-19 | 188CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
20 | 斯蒂文·博格休斯 | 1991-12-19 | 182CM | 前锋 | 荷兰 |
21 | 伊科奇·安亚 | 1988-01-03 | 170CM | 前锋 | 苏格兰 |
21 | 里卡多·布特格 | 里卡多·布特格 | 前锋 | ||
22 | 阿尔明·阿布迪 | 1986-10-21 | 182CM | 中场 | 瑞士 |
23 | 法比安.约翰森 | 法比安.约翰森 | 183 | 后卫 | |
23 | 本·沃特森 | 1985-07-09 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
24 | 奥迪昂·伊哈洛 | 1989-06-16 | 188CM | 前锋 | 尼日利亚 |
24 | 伊哈洛 | 1989-06-16 | 188 | 前锋 | |
25 | 何塞·霍莱巴斯 | 1984-06-27 | 184CM | 后卫 | 希腊 |
25 | 瓦斯 | 1986-10-01 | 188 | 前锋 | |
26 | 马丁 | 1986-01-04 | 183 | 右后卫 | |
29 | 埃蒂尼·卡普耶 | 1988-07-11 | 189CM | 中场 | 法国 |
31 | 汤姆·霍班 | 1994-01-24 | 188CM | 后卫 | 爱尔兰 |
32 | 亚历桑德罗·迪亚曼蒂 | 1983-05-02 | 180CM | 前锋 | 意大利 |
33 | 罗伊德·代尔 | 1982-09-13 | 173CM | 中场 | 英格兰 |
顶部