号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗梅尔·基尼奥内斯 | 1992-06-25 | 182CM | 守门员 | 玻利维亚 |
6 | 里卡多·萨加迪亚 | 1993-03-04 | 178CM | 后卫 | 玻利维亚 |
7 | 埃德瓦多·莫亚 | 1981-01-03 | 175CM | 后卫 | 西班牙 |
11 | 赫拉多·耶查奥托 | 1988-08-28 | 前锋 | 玻利维亚 | |
13 | 马库斯·阿里尔·安古洛 | 1981-06-28 | 189CM | 守门员 | 阿根廷 |
14 | 加梅·达利洛·阿里斯卡塔 | 1993-09-02 | 中场 | 玻利维亚 | |
17 | 胡安·卡洛斯·阿尔塞·贾斯蒂尼亚诺 | 1985-04-10 | 176CM | 前锋 | 玻利维亚 |
18 | 维克托·安德雷·科尔多巴 | 1987-11-08 | 中场 | 哥伦比亚 | |
20 | 莱昂德罗·马塞洛·玛亚奎 | 1992-09-12 | 中场 | 玻利维亚 | |
21 | 罗纳德·埃吉尼奥 | 1988-02-20 | 183CM | 后卫 | 玻利维亚 |
23 | 莱昂纳尔·贾斯丁亚诺·阿拉鲁兹 | 1992-07-02 | 172CM | 中场 | 玻利维亚 |
26 | 埃尔文·萨维德拉 | 1996-02-22 | 173CM | 中场 | 玻利维亚 |
27 | 卡洛斯·特诺里奥 | 1979-05-14 | 182CM | 前锋 | 厄瓜多尔 |
999 | 帕布罗·哈维尔·弗朗蒂尼 | 1983-03-04 | 183CM | 阿根廷 | |
999 | 罗纳德·里维罗 | 1980-01-29 | 181CM | 后卫 | 玻利维亚 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马卡罗·丹尼尔·瓦卡 | 1990-03-10 | 180CM | 守门员 | 玻利维亚 |
1 | 安德雷·马丁内斯·积米奥 | 1976-07-06 | 守门员 | 阿根廷 | |
2 | 马科斯·伊斯雷尔·巴雷拉 | 1984-03-02 | 184CM | 后卫 | 阿根廷 |
2 | 杰曼·森图里昂 | 1980-03-05 | 187CM | 后卫 | 巴拉圭 |
3 | 阿莱桑德罗·楚玛塞罗 | 1991-04-22 | 164CM | 中场 | 玻利维亚 |
4 | 罗伊·史密斯 | 1990-04-19 | 185CM | 后卫 | 哥斯达黎加 |
4 | 杰弗森·洛佩斯 | 1988-08-31 | 后卫 | 巴西 | |
4 | 劳尔·卡斯特罗 | 1989-08-19 | 中场 | 玻利维亚 | |
5 | 路易斯·马特利 | 1986-02-08 | 后卫 | 玻利维亚 | |
5 | 罗尼·杰米内斯·门多萨 | 1989-04-12 | 前锋 | 玻利维亚 | |
6 | 亚布拉罕·卡布雷拉 | 1991-02-20 | 后卫 | 玻利维亚 | |
7 | 马尔科·戴维·帕斯·阿尔瓦雷斯 | 1979-07-29 | 中场 | 玻利维亚 | |
9 | 贝纳尔多·库斯塔 | 1988-12-20 | 167CM | 前锋 | 阿根廷 |
9 | 加斯顿·梅拉 | 1988-09-03 | 178CM | 前锋 | 玻利维亚 |
9 | 哈罗尔德·费尔南多·雷纳·菲格罗阿 | 1990-07-18 | 177CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
10 | 帕布罗·丹尼尔·伊斯克巴·奥利维蒂 | 1979-02-23 | 178CM | 中场 | 巴拉圭 |
11 | 厄内斯托·克里斯塔尔多·鲁本·圣克鲁斯 | 1984-03-16 | 173CM | 中场 | 巴拉圭 |
12 | 雅罗·托里科·卡马乔 | 1986-08-02 | 后卫 | 玻利维亚 | |
13 | 恩里克·帕拉达 | 1981-11-04 | 后卫 | 玻利维亚 | |
14 | 迭戈·霍拉西奥·瓦亚·克鲁兹 | 1993-10-15 | 前锋 | 玻利维亚 | |
15 | 路易斯·梅尔加 | 1983-02-22 | 177CM | 前锋 | 玻利维亚 |
16 | 阿贝尔·门德斯 | 1992-10-27 | 前锋 | 阿根廷 | |
17 | 纳瓦尔·苏利斯·艾斯卡兰特 | 1989-11-03 | 后卫 | 玻利维亚 | |
18 | 罗德里戈·拉马略 | 1990-10-19 | 前锋 | 玻利维亚 | |
19 | 丹尼尔·瓦卡·塔斯卡 | 1978-03-11 | 守门员 | 玻利维亚 | |
20 | 萨查·西尔维斯特·利马·卡斯特多 | 1981-08-17 | 中场 | 玻利维亚 | |
22 | 丹尼尔·安德雷斯·查韦斯 | 1990-02-13 | 前锋 | 玻利维亚 | |
23 | 米格尔·阿莱扬德罗·奎罗加·卡斯迪罗 | 1991-09-15 | 中场 | 玻利维亚 | |
24 | 维克托·胡戈·梅尔加 | 1988-02-28 | 中场 | 玻利维亚 | |
27 | 弗雷迪·亚历桑德罗·阿巴斯托弗兰 | 1983-02-10 | 前锋 | 玻利维亚 | |
30 | 沃尔特·贝萨加 | 1986-04-22 | 179CM | 前锋 | 玻利维亚 |
30 | 波利斯·泽维尔·阿尔法罗 | 1988-10-29 | 185CM | 前锋 | 巴拿马 |
999 | 维克托·迈彻卡 | 1993-12-08 | 后卫 | 玻利维亚 | |
999 | 沃特·埃尔南·洛佩兹·穆诺兹 | 1992-12-01 | 前锋 | 玻利维亚 | |
999 | 冈萨洛·里诺 | 1993-08-01 | 守门员 | 玻利维亚 |
顶部