号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 塔科-法尔 | 1995-12-10 | 131公斤/289磅 | C | |
0 | Guerschon Yabusele | 1995-12-17 | 118公斤/260磅 | F | |
0 | 塞米 奥列耶 | 1994-12-05 | 109公斤/241磅 | F | |
0 | Devin Williams | 1970-01-01 | 116公斤/255磅 | F | |
0 | 乔纳森 福尔摩斯 | 1992-12-09 | 110公斤/242磅 | F | |
0 | 阿卜杜勒 纳德 | 1993-11-25 | 104公斤/230磅 | F | |
0 | Daniel Theis | 1992-04-04 | 110公斤/243磅 | F-C | |
0 | Andrew White III | 1993-06-16 | 95公斤/210磅 | F-G | |
0 | 谢恩 拉金 | 1992-10-02 | 79公斤/175磅 | G | |
0 | Kadeem Allen | 1993-01-15 | 91公斤/200磅 | G | |
0 | Jabari Bird | 1994-07-03 | 90公斤/198磅 | G | |
0 | L.J. Peak | 1996-02-02 | 98公斤/215磅 | G-F | |
0 | 艾弗里·布拉德利 | 1990-11-26 | 188cm/6尺2寸 | 后卫 | |
0 | 基斯·博甘斯 | 1980-05-12 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
0 | 布拉德·史蒂文斯 | 1976-10-22 | cm | 主教练 | |
1 | 克莱格·戈登 | 1982-12-31 | 193CM | 守门员 | 苏格兰 |
2 | 谢米-奥杰莱 | 1994-12-05 | 107公斤/235磅 | PF | |
2 | 泰勒·布莱克特 | 1994-04-02 | 186CM | 后卫 | 英格兰 |
2 | 布兰登·巴斯 | 1985-04-30 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
3 | 杰伦-布朗 | 1996-10-24 | 102公斤/225磅 | SF | |
3 | 卡迪姆-阿伦 | 1993-01-15 | 93公斤/205磅 | SG | |
3 | 埃米里奥·伊萨吉雷 | 1986-05-10 | 177CM | 后卫 | 洪都拉斯 |
4 | 卡森-爱德华兹 | 1998-03-12 | 90公斤/198磅 | G | |
4 | 埃菲·安布罗塞 | 1988-10-18 | 190CM | 后卫 | 尼日利亚 |
7 | 纳迪尔·西夫茨 | 1992-02-12 | 180CM | 前锋 | 土耳其 |
7 | 贾里德·萨林格 | 1992-03-04 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
8 | 约纳斯-杰雷布科 | 1987-03-02 | 105公斤/231磅 | F | |
8 | 约纳斯·杰雷布科 | 1987-03-02 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
9 | 布拉德-沃纳梅克 | 1989-07-25 | 95公斤/210磅 | G | |
9 | 拉琼·朗多 | 1986-02-22 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
9 | 雷·格里菲斯 | 1990-08-20 | 180CM | 前锋 | 苏格兰 |
10 | 安东尼·斯托克斯 | 1988-07-25 | 180CM | 前锋 | 爱尔兰 |
11 | 杰森-塔图姆 | 1998-03-03 | 93公斤/205磅 | SF | |
11 | 杰森-塔特姆 | 1998-03-03 | 93公斤/205磅 | SF | |
11 | 埃文·特纳 | 1988-10-27 | 201cm/6尺7寸 | 后卫 | |
11 | 德克·博利特 | 1986-10-16 | 188CM | 前锋 | 荷兰 |
12 | 格兰特-威廉姆斯 | 1998-11-30 | 107公斤/236磅 | F | |
12 | 特里-罗齐尔 | 1994-03-17 | 86公斤/190磅 | PG | |
13 | 詹姆斯-杨 | 1995-08-16 | 98公斤/215磅 | SG | |
13 | 詹姆斯·杨 | 1995年8月16日 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 |
顶部