号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乔·比泽拉 | 1980-05-17 | 188CM | 后卫 | 乌拉圭 |
1 | 约斯加特·古铁雷斯 | 1981-03-15 | 187CM | 守门员 | 墨西哥 |
1 | 安东尼奥·佩雷斯 | 1978-04-16 | 183CM | 守门员 | 墨西哥 |
2 | 埃里克·皮蒙特尔 | 1990-05-15 | 176CM | 后卫 | 墨西哥 |
2 | 奥马尔·多明戈斯 | 1988-04-13 | 175CM | 后卫 | 墨西哥 |
3 | 赫克托·米格尔·莫拉雷斯·拉纳斯 | 1985-05-03 | 188CM | 后卫 | 墨西哥 |
3 | 阿莱克斯·迭戈 | 1985-07-01 | 181CM | 中场 | 墨西哥 |
5 | 尼古拉斯·埃曼努埃尔·托雷斯 | 1983-10-10 | 183CM | 后卫 | 阿根廷 |
8 | 卡洛斯·奥马尔·考伊奇·卡斯特罗 | 1992-05-13 | 171CM | 前锋 | 墨西哥 |
10 | 迈克尔·阿罗约 | 1987-04-23 | 182CM | 前锋 | 厄瓜多尔 |
11 | 马里奥·奥迪兹 | 1983-06-04 | 176CM | 前锋 | 墨西哥 |
11 | 卡洛斯·约翰·加尔塞斯·阿科斯塔 | 1990-03-01 | 183CM | 前锋 | 厄瓜多尔 |
14 | 阿隆索·萨莫拉 | 1991-11-07 | 170CM | 后卫 | 墨西哥 |
14 | 弗朗西斯科·丰塞卡 | 1979-10-02 | 184CM | 前锋 | 墨西哥 |
15 | 阿图罗·穆诺兹 | 1984-12-31 | 171CM | 中场 | 墨西哥 |
16 | 索尼·瓜达拉马 | 1987-03-27 | 165CM | 中场 | 墨西哥 |
18 | 伊斯拉尔·马丁内斯 | 1981-03-14 | 170CM | 中场 | 墨西哥 |
19 | 里卡多·吉梅内斯 | 1984-11-17 | 186CM | 后卫 | 墨西哥 |
19 | 萨鲁斯蒂亚诺·安东尼奥·坎迪亚 | 1983-07-08 | 180CM | 后卫 | 巴拉圭 |
20 | 恩泽奎尔·弗朗西斯科·奥罗兹柯·帕迪拉 | 1988-11-23 | 174CM | 前锋 | 墨西哥 |
20 | 赫伯特·阿尔费雷斯 | 1988-06-04 | 173CM | 前锋 | 墨西哥 |
21 | 路易斯·维拉奎兹 | 1984-12-29 | 179CM | 后卫 | 墨西哥 |
21 | 杰拉多·鲁伊斯 | 1985-09-05 | 185CM | 守门员 | 墨西哥 |
22 | 埃杜阿多·阿瑟 | 1989-01-25 | 171CM | 中场 | 墨西哥 |
23 | 杰拉多·卡斯迪罗 | 1986-11-19 | 173CM | 中场 | 墨西哥 |
24 | 阿莱扬德罗·阿雷东多 | 1985-08-28 | 174CM | 守门员 | 墨西哥 |
25 | 奥斯卡·贝拉 | 1986-03-10 | 168CM | 后卫 | 墨西哥 |
26 | 埃德·帕蒂诺·罗莫 | 1984-03-11 | 179CM | 守门员 | 墨西哥 |
28 | 杰罗尼莫·阿梅奥内 | 1990-03-31 | 175CM | 前锋 | 墨西哥 |
30 | 阿马多·纳瓦雷特 | 1980-11-22 | 178CM | 守门员 | 墨西哥 |
31 | 凯文·萨帕塔 | 1990-05-22 | 170CM | 前锋 | 墨西哥 |
33 | 加布里埃尔·德拉维加 | 1989-10-15 | 186CM | 后卫 | 墨西哥 |
33 | 马蒂亚斯·杰苏斯·科尔多巴 | 1984-10-07 | 176CM | 中场 | 阿根廷 |
34 | 费尔南多·赫雷拉 | 1985-07-04 | 163CM | 中场 | 墨西哥 |
37 | 奥兰多·林孔 | 1985-09-19 | 173CM | 后卫 | 墨西哥 |
999 | 尤吉尼奥·阿洛奇 | 1991-02-06 | 176CM | 后卫 | 墨西哥 |
999 | 埃尔内斯托·雷耶斯 | 1991-07-10 | 162CM | 后卫 | 墨西哥 |
999 | 安德雷斯·门多萨 | 1978-04-28 | 183CM | 前锋 | 秘鲁 |
999 | 奥斯卡·维亚拉·冈萨雷斯 | 1991-09-14 | 165CM | 前锋 | 墨西哥 |
999 | 托马斯·贝纳多·多明戈斯·塔恩托 | 1986-02-14 | 170CM | 中场 | 墨西哥 |
顶部