号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里曼·拉扎克 | 1987-06-22 | 191CM | 守门员 | 加纳 |
3 | 多明戈·西斯马 | 1982-02-09 | 184CM | 后卫 | 西班牙 |
4 | 赫克托·罗达斯 | 1988-03-07 | 190CM | 后卫 | 西班牙 |
5 | 帕特里克·恩科戈 | 1990-03-26 | 182CM | 中场 | 喀麦隆 |
6 | 路易斯·卢索 | 1984-12-04 | 183CM | 中场 | 西班牙 |
7 | 简·保罗·杰西·皮内达·科特斯 | 1989-04-24 | 171CM | 前锋 | 智利 |
10 | 弗洛林·安东内 | 1993-04-11 | 182CM | 前锋 | 罗马尼亚 |
13 | 伊斯梅尔·法尔考 | 1984-04-24 | 185CM | 守门员 | 西班牙 |
16 | 费德尔·查维斯 | 1989-10-27 | 177CM | 中场 | 西班牙 |
17 | 马柳斯·斯坦科维休斯 | 1981-07-15 | 190CM | 后卫 | 立陶宛 |
18 | 佩德罗·里奥斯 | 1981-12-12 | 175CM | 中场 | 西班牙 |
19 | 洛佩斯·席尔瓦 | 1983-01-02 | 169CM | 中场 | 西班牙 |
26 | 安东尼奥·西勒罗 | 1993-08-25 | 182CM | 守门员 | 西班牙 |
33 | 哈维尔·加兰 | 前锋 | 西班牙 | ||
34 | 乔纳森·比伊米内 | 1994-07-09 | 190CM | 中场 | 刚果(金) |
999 | 贝纳多·克鲁兹 | 1993-07-17 | 190CM | 后卫 | 西班牙 |
999 | 何塞·奥特拉 | 1969-03-24 | 178CM | 主教练 | 西班牙 |
顶部