号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Johnathan Motley | 1995-05-04 | 104公斤/230磅 | F | |
0 | Brandon Ashley | 1994-07-15 | 104公斤/230磅 | F | |
0 | Maxi Kleber | 1992-01-29 | 100公斤/220磅 | F | |
0 | 以赛亚-罗比 | 1998-02-03 | 104公斤/229磅 | F | |
0 | P.J. Dozier | 1996-10-25 | 93公斤/205磅 | G | |
0 | Gian Clavell | 1993-11-26 | 84公斤/185磅 | G | |
0 | 韦恩斯 马力克 | 1991-05-02 | 88公斤/195磅 | G | |
0 | 雅米尔-威尔逊 | 1990-11-21 | 104公斤/230磅 | PF | |
0 | 肯尼迪 | 1989-11-05 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
0 | 里奇-雷多 | 1992-09-10 | 201cm/6尺7寸 | 后卫 | |
0 | 卡莱尔 | 1959-10-27 | 196cm/6尺5寸 | 主教练 | 美国 |
1 | 丹尼斯-史密斯 | 1997-11-25 | 86公斤/190磅 | PG | |
1 | 贾斯廷-安德森 | 1993-11-19 | 103公斤/228磅 | SF | |
2 | 雷蒙德·费尔顿 | 1984-06-26 | 184cm/7尺0寸 | 后卫 | |
3 | 达里尔-梅肯 | 1995-11-29 | 84公斤/185磅 | G | |
3 | 查理·维兰纽瓦 | 1984-08-24 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 | |
4 | 泰森·钱德勒 | 1982-10-02 | 216cm/7尺1寸 | 中锋 | |
4 | 格雷格·史密斯 | 1991-08-01 | 208cm/6尺10寸 | 中锋 | |
5 | 何塞-巴里亚 | 1984-06-26 | 84公斤/185磅 | G | |
5 | 何塞·巴里亚 | 1984-06-26 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
5 | 阿马雷·斯塔德迈尔 | 1982-11-16 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
6 | 乔纳森-莫特利 | 1995-05-04 | 104公斤/230磅 | F | |
7 | 德怀特-鲍威尔 | 1991-07-20 | 109公斤/240磅 | PF | |
8 | 吉安-克拉维尔 | 1993-11-26 | 84公斤/185磅 | G | |
8 | 德隆-威廉姆斯 | 1984-06-26 | 91公斤/200磅 | PG | |
8 | 多隆·兰姆 | 1991-11-06 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
8 | 艾尔-法鲁克·阿米奴 | 1990-09-21 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
8 | 德怀特·鲍威尔 | 1991年7月20日 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 | |
9 | 拉沙德·刘易斯 | 1979年8月8日 | 208cm/6尺8寸 | 前锋 | |
10 | 多里安-芬尼-史密斯 | 1993-05-04 | 100公斤/220磅 | PF | |
11 | 蒙塔·埃利斯 | 1985-10-26 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
12 | 安德鲁-博古特 | 1984-11-28 | 118公斤/260磅 | C | |
13 | 杰伦-布伦森 | 1996-08-31 | 86公斤/190磅 | G | |
15 | 萨拉赫-梅杰里 | 1986-06-15 | 107公斤/235磅 | C | |
16 | AJ-哈蒙斯 | 1992-08-27 | 113公斤/250磅 | C | |
20 | 德文·哈里斯 | 1983-02-27 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
23 | 韦斯利-马修斯 | 1986-10-14 | 100公斤/220磅 | G/F | |
23 | 贾斯汀-安德森 | 1993-11-19 | 103公斤/228磅 | SF | |
24 | 理查德·杰弗森 | 1980-06-21 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
25 | 钱德勒·帕森斯 | 1988-10-25 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 卡梅伦 奥利弗 | 1996-07-11 | 108公斤/239磅 | F | |
0 | 克里斯-克莱蒙斯 | 1997-07-23 | 82公斤/180磅 | G | |
0 | 威廉-麦克道尔-怀特 | 1998-04-13 | 84公斤/185磅 | G | |
0 | 沙莫里-庞兹 | 1998-06-29 | 79公斤/174磅 | G | |
0 | 安德鲁-古德洛克 | 1988-12-07 | 91公斤/200磅 | G | |
0 | 伊斯梅尔·史密斯 | 1988-07-05 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
0 | I.卡纳安 | 1991-05-02 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
0 | S.霍普森 | 1989-08-08 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
0 | 德克斯特·皮特曼 | 1988-03-02 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
0 | 凯文·麦克海尔 | 1957-12-19 | 208cm/6尺10寸 | 主教练 | 美国 |
1 | 特雷沃-阿里扎 | 1985-06-30 | 98公斤/215磅 | G/F | |
1 | 特雷沃·阿里扎 | 1985-06-30 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
2 | 帕特里克-贝弗利 | 1988-07-12 | 84公斤/185磅 | G | |
2 | 德米特里 杰克逊 | 1994-09-07 | 91公斤/201磅 | G | |
2 | 帕特里克·贝弗利 | 1988-07-12 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
4 | 丹纽尔-豪斯 | 1993-06-07 | 98公斤/215磅 | G | |
4 | 威尔-卡明斯 | 1992-10-07 | 79公斤/175磅 | PG | |
4 | 杰夫·阿德里恩 | 1986-02-10 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
5 | 克里斯-沃克 | 1994-12-22 | 100公斤/220磅 | PF | |
5 | 约什·史密斯 | 1985-12-05 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
6 | 加里-克拉克 | 1994-11-16 | 102公斤/225磅 | F | |
6 | 波比 布朗 | 1984-09-24 | 79公斤/175磅 | G | |
6 | 泰伦斯·琼斯 | 1992-01-09 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
7 | 萨姆-德克尔 | 1994-05-06 | 104公斤/230磅 | SF | |
8 | 迈克尔-比斯利 | 1989-01-09 | 107公斤/235磅 | F | |
8 | 鲍比-布朗 | 1984-09-24 | 79公斤/175磅 | G | |
8 | 乔伊·多西 | 1983年12月16日 | 203cm/6尺8寸 | 中锋 | |
9 | 巴勃罗-普里吉奥尼 | 1977-05-17 | 84公斤/185磅 | G | |
9 | 登策尔-利文斯顿 | 1993-04-18 | 81公斤/178磅 | SG | |
9 | 巴勃罗·普里吉奥尼 | 1977-05-17 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
10 | 埃里克-戈登 | 1988-12-25 | 98公斤/215磅 | SG | |
12 | 文森特-爱德华兹 | 1996-04-05 | 102公斤/225磅 | F | |
12 | 德怀特·霍华德 | 1985-12-08 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
13 | 詹姆斯-哈登 | 1989-08-26 | 100公斤/220磅 | G/F | |
13 | 詹姆斯·哈登 | 1989-08-26 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
15 | 克林特-卡佩拉 | 1994-05-18 | 109公斤/240磅 | F/C | |
16 | 克斯塔斯-帕潘尼克劳 | 1990-07-31 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
17 | 以赛亚-泰勒 | 1994-07-11 | 77公斤/170磅 | PG | |
19 | 蒂姆-邦德 | 1995-09-03 | 73公斤/160磅 | G | |
20 | 多纳塔斯·莫泰尤纳斯 | 1990-09-20 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 |
顶部