号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 凯文·霍特 | 1993-01-25 | 后卫 | 苏格兰 | |
4 | 托马斯·康拉德 | 1989-11-05 | 186CM | 后卫 | 德国 |
7 | 克雷格·斯图沃特 | 1990-03-17 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
8 | 尼基·洛夫 | 1992-01-06 | 168CM | 中场 | 苏格兰 |
11 | 西蒙·菲里 | 1988-01-11 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
12 | 大卫·米切尔 | 1990-04-04 | 183CM | 守门员 | 苏格兰 |
15 | 卡尼·亨明斯 | 1991-04-08 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
19 | 保罗·麦金尼 | 1990-10-22 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
20 | 里卡多·卡尔德 | 1996-01-26 | 中场 | 英格兰 | |
21 | 卢卡·坦库里奇 | 1991-06-21 | 182CM | 前锋 | 德国 |
24 | 安德鲁·布拉克 | 1995-09-20 | 后卫 | 苏格兰 | |
26 | 科斯塔丁·瓦瑟利诺夫·格扎洛夫 | 1989-07-20 | 181CM | 后卫 | 保加利亚 |
28 | 戴兰·卡梅罗 | 1995-01-20 | 中场 | 加拿大 | |
43 | 约什·斯凯利 | 1997-04-01 | 前锋 | 苏格兰 | |
46 | 凯尔·古尔莱 | 1998-09-24 | 守门员 | 苏格兰 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康纳·里普利 | 1993-02-13 | 191CM | 守门员 | 英格兰 |
3 | 斯蒂芬·哈梅尔 | 1982-02-18 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
4 | 利亚姆·格里姆肖 | 1995-02-02 | 中场 | 英格兰 | |
5 | 路易斯·拉因 | 1993-03-06 | 181CM | 后卫 | 英格兰 |
6 | 斯蒂芬·麦克马努斯 | 1982-09-10 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
8 | 史蒂芬·珀森 | 1982-10-02 | 182CM | 中场 | 苏格兰 |
9 | 韦斯·弗莱切 | 1991-02-28 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
12 | 克莱格·萨姆森 | 1984-08-24 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
12 | 丹·特沃德济科 | 1991-04-13 | 183CM | 守门员 | 德国 |
14 | 凯斯·拉斯雷 | 1979-09-21 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
15 | 约瑟夫·查尔莫斯 | 1994-01-03 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
16 | 基兰·肯尼迪 | 1993-09-23 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
18 | 约什·劳 | 1989-07-20 | 181CM | 中场 | 英格兰 |
19 | 大卫·克拉克森 | 1985-09-10 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
20 | 弗拉瑟·克尔 | 1993-01-17 | 191CM | 后卫 | 苏格兰 |
20 | 路易斯·莫尔特 | 1992-05-14 | 183CM | 前锋 | 英格兰 |
21 | 杰克·莱奇 | 1995-07-17 | 170CM | 中场 | 苏格兰 |
24 | 詹姆斯·麦克法登 | 1983-04-14 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
26 | 克里斯多夫·卡登 | 1996-09-19 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
28 | 卢克·瓦特 | 1997-06-20 | 后卫 | 苏格兰 | |
29 | 戴兰·马克金 | 1997-01-15 | 前锋 | 苏格兰 | |
32 | 本·霍尔 | 1997-01-16 | 后卫 | ||
77 | 斯科特·麦克唐纳德 | 1983-08-21 | 173CM | 前锋 | 澳大利亚 |
999 | 斯蒂芬·克拉甘 | 1976-10-29 | 178CM | 主教练 | 北爱尔兰 |
999 | 马克·麦克格里 | 1957-05-25 | 主教练 | 苏格兰 |
顶部