号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 阿尔多·杜舍尔 | 阿尔多·杜舍尔 | 180 | 前锋 | |
0 | 迈克尔.杜里什 | 前锋 | |||
0 | 埃克托尔·贝伦格尔·德尔·比诺 | 埃克托尔·贝伦格尔·德尔·比诺 | 182 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 扬·穆哈 | 扬·穆哈 | 189 | 守门员 | |
1 | 帕维尔.查巴奴 | 帕维尔.查巴奴 | 190 | 守门员 | |
2 | 阿尔马斯 | 阿尔马斯 | 194 | 后卫 | |
3 | 埃普里亚努 | 埃普里亚努 | 187 | 后卫 | |
3 | 昌子 源 | 1992-12-11 | 180CM | 后卫 | 日本 |
4 | 埃尔汗 | 埃尔汗 | 179 | 中场 | |
5 | 马林 | 马林 | 后卫 | ||
5 | 青木 刚 | 1982-09-28 | 182CM | 后卫 | 日本 |
6 | 塞尔盖·博里特维奇 | 塞尔盖·博里特维奇 | 190 | 后卫 | |
6 | I.查丹 | I.查丹 | 182 | 中场 | |
8 | 土居 圣真 | 1992-05-21 | 168CM | 中场 | 日本 |
9 | 迪内 | 1983-11-11 | 186CM | 前锋 | 巴西 |
10 | 本山 雅志 | 1979-06-20 | 175CM | 中场 | 日本 |
11 | 戴维·席尔瓦 | 1984-03-10 | 183CM | 前锋 | 巴西 |
13 | 沃洛德科 | 沃洛德科 | 174 | 后卫 | |
13 | 中村 充孝 | 1990-09-13 | 173CM | 中场 | 日本 |
14 | 黄锡浩 | 1989-06-27 | 182CM | 后卫 | 韩国 |
14 | 马丁·雅库布森 | 马丁·雅库布森 | 193 | 前锋 | |
16 | 山本 修斗 | 1985-06-01 | 180CM | 后卫 | 日本 |
16 | 安托尼乌克 | 安托尼乌克 | 前锋 | ||
17 | 铃木 隆雅 | 1994-02-28 | 180CM | 后卫 | 日本 |
17 | 瓦迪姆拉塔 | 瓦迪姆拉塔 | 中场 | ||
18 | A.捷比天尼 | A.捷比天尼 | 前锋 | ||
18 | 赤崎 秀平 | 1991-09-01 | 174CM | 前锋 | 日本 |
19 | 博达切夫 | 博达切夫 | 190 | 后卫 | |
19 | 丰川 雄太 | 1994-09-09 | 171CM | 前锋 | 日本 |
19 | 扎萨维奇 | 扎萨维奇 | 180 | 中场 | |
20 | 罗拔马克 | 罗拔马克 | 179 | 前锋 | |
20 | 柴崎 岳 | 1992-05-28 | 175CM | 中场 | 日本 |
21 | 曾端 准 | 1979-08-02 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 西 大伍 | 1987-08-28 | 176CM | 后卫 | 日本 |
23 | 植田 直通 | 1994-10-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
23 | A.科塞利夫 | A.科塞利夫 | 197 | 守门员 | |
24 | 伊东 幸敏 | 1993-09-03 | 175CM | 后卫 | 日本 |
25 | 远藤 康 | 1988-04-07 | 168CM | 中场 | 日本 |
26 | 久保田 和音 | 1997-01-01 | 170CM | 中场 | 日本 |
27 | 梅钵 贵秀 | 1992-06-08 | 175CM | 中场 | 日本 |
顶部