号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 达米安-利拉德 | 1990-07-15 | 88公斤/195磅 | PG | |
1 | 杰森-汤普森 | 1986-07-21 | 113公斤/250磅 | F/C | |
3 | CJ-麦科勒姆 | 1991-09-19 | 86公斤/190磅 | G | |
3 | 布兰登-奈特 | 1991-12-02 | 86公斤/189磅 | G | |
4 | 瑞安-凯利 | 1991-04-09 | 104公斤/230磅 | F | |
4 | 布兰登-拉什 | 1985-07-07 | 100公斤/220磅 | SG | |
7 | 贾斯汀-霍勒迪 | 1989-04-05 | 84公斤/185磅 | G/F | |
9 | 安德烈-伊格达拉 | 1984-01-28 | 98公斤/215磅 | G/F | |
10 | 蒂姆-弗雷泽 | 1990-11-01 | 77公斤/170磅 | PG | |
11 | 迈耶斯-伦纳德 | 1992-02-27 | 116公斤/255磅 | F/C | |
11 | 丹特-埃克萨姆 | 1995-07-13 | 86公斤/190磅 | PG | |
15 | 德里克-费弗斯 | 1991-07-15 | 119公斤/262磅 | F/C | |
17 | 埃德-戴维斯 | 1989-06-05 | 109公斤/240磅 | F/C | |
19 | 大卫-斯托克顿 | 1991-07-24 | 75公斤/165磅 | PG | |
21 | 亚历克斯-莱恩 | 1993-06-16 | 118公斤/260磅 | C | |
23 | 本-麦克勒摩 | 1993-02-11 | 88公斤/195磅 | SG | |
28 | 塔里克-布莱克 | 1991-11-22 | 113公斤/250磅 | F/C | |
30 | CJ-威尔考克斯 | 1990-12-30 | 88公斤/195磅 | SG | |
31 | 费斯图斯-埃泽利 | 1989-10-21 | 120公斤/265磅 | C | |
34 | 布兰登-赖特 | 1987-10-05 | 109公斤/240磅 | F/C |
顶部