号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 阿里西索·柯德诺玛兹 | 1994-06-05 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | |
4 | 法比奥·勒布兰 | 1987-01-12 | 190CM | 后卫 | 意大利 |
7 | 阿梅德·维特里奇 | 1990-09-16 | 中场 | 斯洛文尼亚 | |
10 | 吉安卢卡·拉帕杜拉 | 1990-02-07 | 178CM | 前锋 | 意大利 |
12 | 瓦斯加·斯姆奇 | 1983-07-01 | 182CM | 守门员 | 斯洛文尼亚 |
14 | 加卡·科伦奇 | 1994-02-23 | 中场 | 斯洛文尼亚 | |
15 | 蒂诺·马蒂诺维奇 | 1990-07-20 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | |
15 | 乔尔曼·阿圭拉尔 | 1994-09-11 | 181CM | 前锋 | 巴拿马 |
17 | 内吉克·米维加 | 1990-06-12 | 190CM | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
18 | 桑迪·阿尔孔 | 1991-01-06 | 中场 | 斯洛文尼亚 | |
20 | 罗比·加科夫莱维奇 | 1993-05-07 | 中场 | 斯洛文尼亚 | |
21 | 西蒙尼·纳波利 | 1994-07-10 | 后卫 | 意大利 | |
22 | 达科·布尔耶克 | 1984-12-23 | 194CM | 守门员 | 斯洛文尼亚 |
23 | 迪内·卡夫西奇 | 1994-02-16 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | |
23 | 马蒂亚·斯洛克 | 1991-05-31 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | |
24 | 简·多尔尼克 | 1993-02-04 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | |
26 | 博里斯·米亚托维奇 | 1988-02-07 | 187CM | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
26 | 阿梅尔·德祖兹达诺维奇 | 1994-08-26 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | |
28 | 德扬·齐戈 | 1989-03-30 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | |
29 | 索洛蒙·埃诺 | 1987-03-18 | 182CM | 后卫 | 喀麦隆 |
30 | 贾努斯·斯图克吉 | 1991-04-08 | 守门员 | 斯洛文尼亚 | |
31 | 达尼贾尔·拉库斯塞克 | 1986-06-10 | 176CM | 中场 | 斯洛文尼亚 |
32 | 克里斯·基甘 | 1991-09-14 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | |
33 | 塔乌兰特·卡德里加 | 1993-05-18 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | |
33 | 乌罗斯·科尔策 | 1989-04-07 | 182CM | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
50 | 布鲁诺·莱昂纳多·维森特 | 1989-02-18 | 176CM | 中场 | 巴西 |
55 | 卢卡·博拉尔多科 | 1991-01-22 | 174CM | 中场 | 意大利 |
61 | 吉安维托·米苏拉卡 | 1990-04-02 | 180CM | 前锋 | 意大利 |
999 | 弗朗西斯科·切库奇 | 1989-03-18 | 191CM | 后卫 | 意大利 |
999 | 亚历桑德罗·法瓦利 | 1992-11-15 | 182CM | 后卫 | 意大利 |
999 | 托马斯·丹尼莱维休斯 | 1978-07-18 | 191CM | 前锋 | 立陶宛 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
999 | 米罗斯拉夫·拉杜洛维奇 | 1984-09-06 | 172CM | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
999 | 彼得·奥兰德里奇 | 1990-08-06 | 前锋 | 黑山共和国 | |
999 | 扎利亚·佩里基奇 | 中场 | 黑山共和国 | ||
999 | 博里斯·多斯贾科 | 1989-06-04 | 中场 | 黑山共和国 |
顶部