号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 斯宾瑟-霍伊斯 | 1988-04-28 | 111公斤/245磅 | F/C | |
0 | 阿龙-戈登 | 1995-09-16 | 100公斤/220磅 | PF | |
3 | 道格-麦克德莫特 | 1992-01-03 | 102公斤/225磅 | SF | |
3 | 库克 | 1991-04-19 | 186 | 后卫 | |
4 | 埃尔弗里德-佩顿 | 1994-02-22 | 84公斤/185磅 | PG | |
5 | 维克托-奥拉迪波 | 1992-05-04 | 95公斤/210磅 | G | |
5 | 肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 1993-02-18 | 93公斤/205磅 | SG | |
7 | 布兰登-詹宁斯 | 1989-09-23 | 77公斤/169磅 | PG | |
8 | 斯潘塞-丁威迪 | 1993-04-06 | 91公斤/200磅 | PG | |
12 | 贾巴里-帕克 | 1995-03-15 | 109公斤/240磅 | F | |
12 | 柯克-辛里奇 | 1981-01-02 | 86公斤/190磅 | G | |
12 | 莫里斯-哈克利斯 | 1993-05-11 | 98公斤/215磅 | SF | |
17 | 达米安-安格利斯 | 1995-05-20 | 102公斤/225磅 | SF | |
19 | 贾里德-杜德利 | 1985-07-10 | 102公斤/225磅 | G/F | |
19 | 达米扬-鲁代日 | 1986-06-17 | 104公斤/230磅 | G/F | |
21 | 诺阿-冯莱 | 1995-08-24 | 109公斤/240磅 | PF | |
25 | 艾尔-杰弗森 | 1985-01-04 | 131公斤/289磅 | F/C | |
31 | 约翰-亨森 | 1990-12-28 | 104公斤/230磅 | F/C | |
41 | 卡梅伦-贝尔斯托 | 1990-12-07 | 113公斤/250磅 | F/C | |
42 | 谢恩-惠廷顿 | 1991-03-27 | 113公斤/250磅 | C | |
43 | 安东尼-托利弗 | 1985-06-01 | 109公斤/240磅 | F | |
44 | 安德鲁-尼科尔森 | 1989-12-08 | 113公斤/250磅 | PF | |
55 | 伊托万-摩尔 | 1989-02-25 | 87公斤/191磅 | G | |
77 | 约翰尼-奥布莱恩特三世 | 1993-06-01 | 120公斤/265磅 | PF |
顶部