号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本·威廉姆斯 | 1982-08-27 | 188CM | 守门员 | 英格兰 |
5 | 里亚姆·弗泰内 | 1986-01-07 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
6 | 詹姆斯·麦克帕卡 | 1984-06-24 | 189CM | 后卫 | 北爱尔兰 |
15 | 丹尼尔·博阿滕 | 1992-09-02 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
16 | 刘易斯·史蒂文森 | 1988-01-05 | 170CM | 后卫 | 苏格兰 |
17 | 马丁·博伊尔 | 1993-04-25 | 前锋 | 苏格兰 | |
18 | 凯斯·沃特森 | 1989-11-14 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
19 | 丹尼·汉德林 | 1994-02-06 | 前锋 | 苏格兰 | |
19 | 阿布德萨拉姆·本杰隆 | 1985-01-28 | 188CM | 前锋 | 摩洛哥 |
20 | 埃斯拉姆·费鲁兹 | 1995-09-10 | 163CM | 前锋 | 苏格兰 |
21 | 阿兰·康比 | 1974-04-03 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
22 | 亨利·阿涅尔 | 1990-12-17 | 182CM | 前锋 | 爱沙尼亚 |
22 | 弗拉瑟·法维埃 | 1993-03-27 | 172CM | 中场 | 苏格兰 |
24 | 多米尼克·马隆加 | 1989-01-08 | 185CM | 前锋 | 刚果(布) |
26 | 萨米·斯坦顿 | 1994-04-19 | 中场 | 苏格兰 | |
29 | 弗兰克·德贾·德耶德耶 | 1986-06-02 | 175CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
33 | 迪恩·胡伯里恩 | 1993-01-14 | 中场 | 苏格兰 | |
38 | 凯文·汤姆森 | 1984-10-14 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 戴维·格雷 | 1988-05-04 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | 达伦·麦克格雷格 | 1985-08-07 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | 詹姆斯·克丁斯 | 1992-02-20 | 182CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 马克·奥克斯利 | 1990-06-02 | 190CM | 守门员 | 英格兰 |
999 | 戴兰·麦杰乌奇 | 1993-10-01 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 利亚姆·亨德森 | 1996-04-25 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 阿兰·斯塔布斯 | 1971-10-06 | 188CM | 主教练 | 英格兰 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 凯文·霍特 | 1993-01-25 | 后卫 | 苏格兰 | |
4 | 托马斯·康拉德 | 1989-11-05 | 186CM | 后卫 | 德国 |
7 | 克雷格·斯图沃特 | 1990-03-17 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
8 | 尼基·洛夫 | 1992-01-06 | 168CM | 中场 | 苏格兰 |
11 | 西蒙·菲里 | 1988-01-11 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
12 | 大卫·米切尔 | 1990-04-04 | 183CM | 守门员 | 苏格兰 |
15 | 卡尼·亨明斯 | 1991-04-08 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
19 | 保罗·麦金尼 | 1990-10-22 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
20 | 里卡多·卡尔德 | 1996-01-26 | 中场 | 英格兰 | |
21 | 卢卡·坦库里奇 | 1991-06-21 | 182CM | 前锋 | 德国 |
24 | 安德鲁·布拉克 | 1995-09-20 | 后卫 | 苏格兰 | |
26 | 科斯塔丁·瓦瑟利诺夫·格扎洛夫 | 1989-07-20 | 181CM | 后卫 | 保加利亚 |
28 | 戴兰·卡梅罗 | 1995-01-20 | 中场 | 加拿大 | |
43 | 约什·斯凯利 | 1997-04-01 | 前锋 | 苏格兰 | |
46 | 凯尔·古尔莱 | 1998-09-24 | 守门员 | 苏格兰 |
顶部