号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八田 直树 | 1986-06-24 | 185CM | 守门员 | 日本 |
3 | 冈田 隆 | 1984-04-10 | 170CM | 中场 | 日本 |
5 | 驹野 友一 | 1981-07-25 | 172CM | 后卫 | 日本 |
6 | 田中 裕人 | 1990-04-26 | 175CM | 中场 | 日本 |
7 | 上田 康太 | 1986-05-09 | 174CM | 中场 | 日本 |
8 | 杰·博斯罗伊德 | 1982-05-05 | 191CM | 前锋 | 英格兰 |
9 | 太田 吉彰 | 1983-06-11 | 175CM | 中场 | 日本 |
11 | 松浦 拓弥 | 1988-12-21 | 166CM | 中场 | 日本 |
15 | 阿代尔顿·达席尔瓦 | 1990-12-06 | 175CM | 前锋 | 巴西 |
17 | 清水 贵文 | 1992-06-30 | 170CM | 中场 | 日本 |
19 | 伊野波 雅彦 | 1985-08-28 | 179CM | 后卫 | 日本 |
20 | 森岛 康仁 | 1987-09-18 | 186CM | 前锋 | 日本 |
22 | 松井 大辅 | 1981-05-11 | 175CM | 中场 | 日本 |
24 | 小川 大贵 | 1991-10-16 | 171CM | 后卫 | 日本 |
25 | 樱内 渚 | 1989-08-11 | 176CM | 后卫 | 日本 |
26 | 上村 岬 | 1991-10-28 | 168CM | 中场 | 日本 |
27 | 木下 高彰 | 1993-06-01 | 182CM | 后卫 | 日本 |
31 | 志村 滉 | 1996-04-27 | 186CM | 守门员 | 日本 |
33 | 藤田 义明 | 1983-01-12 | 180CM | 后卫 | 日本 |
35 | 森下 俊 | 1986-05-11 | 178CM | 后卫 | 日本 |
36 | 井波 靖奈 | 1992-06-25 | 180CM | 中场 | 日本 |
40 | 川边 骏 | 1995-05-12 | 175CM | 中场 | 日本 |
999 | 名波 浩 | 1972-11-28 | 177CM | 主教练 | 日本 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 哈拉佩典 | 后卫 | |||
0 | M.坎诺特 | M.坎诺特 | 186 | 后卫 | |
0 | 迭戈·卡马乔 | 迭戈·卡马乔 | 187 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 楢崎 正刚 | 1976-04-15 | 187CM | 守门员 | 日本 |
2 | 盖尔 | 盖尔 | 后卫 | ||
2 | 竹内 彬 | 1983-06-18 | 180CM | 后卫 | 日本 |
3 | 牟田 雄祐 | 1990-09-20 | 187CM | 后卫 | 日本 |
4 | T.沃茨简恩 | T.沃茨简恩 | 后卫 | ||
4 | 田中 斗莉王 | 1981-04-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
5 | 阿苏曼扬 | 阿苏曼扬 | 184 | 后卫 | |
5 | 大武 峻 | 1992-11-24 | 188CM | 后卫 | 日本 |
6 | 本多 勇喜 | 1991-01-02 | 172CM | 后卫 | 日本 |
6 | K.米迪查恩 | K.米迪查恩 | 175 | 中场 | |
7 | 田口 泰士 | 1991-03-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
8 | 丹尼尔森 | 1986-09-06 | 185CM | 中场 | 哥伦比亚 |
9 | 野田 隆之介 | 1988-09-28 | 183CM | 前锋 | 日本 |
9 | 鲁斯兰 | 鲁斯兰 | 中场 | ||
10 | 小川 佳纯 | 1984-08-25 | 173CM | 中场 | 日本 |
11 | 永井 谦佑 | 1989-03-05 | 177CM | 前锋 | 日本 |
12 | 乔法斯丁 | 乔法斯丁 | 中场 | ||
13 | 矶村 亮太 | 1991-03-16 | 181CM | 中场 | 日本 |
14 | 田锅 陵太 | 1993-04-10 | 178CM | 中场 | 日本 |
16 | 弗洛里安博纳特 | 弗洛里安博纳特 | 中场 | ||
18 | 米利沃耶·诺瓦科维奇 | 1979-05-18 | 192CM | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
19 | 阿图尔 | 阿图尔 | 后卫 | ||
19 | 矢野 贵章 | 1984-04-05 | 185CM | 前锋 | 日本 |
20 | 矢田 旭 | 1991-04-02 | 170CM | 中场 | 日本 |
21 | T.阿图尔 | T.阿图尔 | 守门员 | ||
21 | 西村 弘司 | 1984-07-07 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 后卫 | ||
22 | 小屋松 知哉 | 1995-04-24 | 171CM | 前锋 | 日本 |
22 | 塞德里克 | 塞德里克 | 中场 | ||
23 | 查理 | 查理 | 守门员 | ||
23 | 厄兹比利茨 | 厄兹比利茨 | 175 | 中场 | |
24 | 尼基·哈维纳尔 | 1995-02-16 | 197CM | 后卫 | 日本 |
25 | 望月 岭臣 | 1995-01-18 | 167CM | 中场 | 日本 |
26 | 森 勇人 | 1995-04-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
27 | 毛罗 | 毛罗 | 后卫 | ||
27 | 杉森 考起 | 1997-04-05 | 171CM | 前锋 | 日本 |
29 | 佐藤 和树 | 1993-05-18 | 175CM | 后卫 | 日本 |
顶部