号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 克莱·乔克伯斯 | 1991-06-14 | 178CM | 中场 | 南非 |
9 | 罗伊·布尔丁 | 1988-07-21 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
11 | 梅耶斯·希波耶特 | 1994-11-09 | 前锋 | 英格兰 | |
22 | 伊巴拉·瑟卡加 | 1992-10-31 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
25 | 斯科特·皮特曼 | 1992-07-09 | 中场 | 苏格兰 | |
31 | 绍恩·卢瑟福 | 1996-10-03 | 后卫 | 苏格兰 | |
31 | 内贾·普拉普洛特尼克 | 1993-01-17 | 中场 | 斯洛文尼亚 | |
999 | 尼尔·哈斯丁斯 | 1992-04-02 | 后卫 | 苏格兰 | |
999 | 迈克·马普亚 | 1983-01-17 | 171CM | 后卫 | 刚果(金) |
999 | 西蒙·门斯宁 | 1982-06-27 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
999 | 本·戈登 | 1991-03-02 | 181CM | 后卫 | 英格兰 |
999 | 考尔·唐尔森 | 1995-04-09 | 后卫 | 苏格兰 | |
999 | 马克·布尔切 | 1980-08-18 | 173CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 加里·格伦 | 1990-03-12 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 罗伯特·奥格勒比 | 1992-01-05 | 192CM | 前锋 | 威尔士 |
999 | 乔丁·谢林 | 1989-08-18 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 丹尼·穆伦 | 1995-03-01 | 前锋 | 苏格兰 | |
999 | 保罗·格兰特 | 1993-03-23 | 183CM | 守门员 | 苏格兰 |
999 | 达伦·杰米森 | 1991-12-15 | 守门员 | 苏格兰 | |
999 | 科翰·雅克布斯 | 1989-09-09 | 170CM | 中场 | 南非 |
999 | 戴维·罗伯森 | 1986-09-23 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 杰克·唐尼 | 1994-03-23 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内尔·亚历山大 | 1978-03-10 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
5 | 阿里姆·奥兹图克 | 1992-11-17 | 191CM | 后卫 | 土耳其 |
6 | 摩加洛·戈米斯 | 1985-07-14 | 169CM | 中场 | 塞内加尔 |
8 | 普林斯·巴本 | 1988-04-23 | 178CM | 中场 | 加纳 |
9 | 索菲亚尼·埃尔哈斯诺伊 | 1989-10-28 | 183CM | 前锋 | 摩洛哥 |
12 | 比利·金 | 1994-05-12 | 中场 | 苏格兰 | |
13 | 杰克·汉密尔顿 | 1994-03-22 | 190CM | 守门员 | 苏格兰 |
14 | 米格尔·帕拉尔多 | 1986-09-05 | 174CM | 中场 | 西班牙 |
15 | 斯科特·加拉切尔 | 1989-07-15 | 186CM | 守门员 | 苏格兰 |
16 | 丹尼尔·巴尔 | 1999-05-06 | 后卫 | ||
16 | 阿诺德·苏塔奇·迪乌姆 | 1989-05-02 | 183CM | 中场 | 比利时 |
17 | 朱沃·奥沙尼瓦 | 1990-09-14 | 184CM | 后卫 | 尼日利亚 |
19 | 胡安·曼努埃尔·德尔加多·洛里亚 | 1990-11-17 | 189CM | 前锋 | 西班牙 |
23 | 丹尼·斯万森 | 1986-12-28 | 168CM | 中场 | 苏格兰 |
35 | 西恩·麦克基尔迪 | 1998-04-12 | 中场 | 苏格兰 | |
41 | 卡伦·莫里森 | 1999-07-05 | 前锋 | 苏格兰 | |
44 | 迪亚罗·扎纳塔 | 前锋 | 加拿大 | ||
999 | 罗比·尼尔森 | 1980-06-19 | 183CM | 主教练 | 苏格兰 |
顶部