号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乔尔·凯森巴 | 1992-04-06 | 190CM | 守门员 | 刚果(金) |
2 | 迪兰·斯塔德尔曼 | 1989-01-30 | 168CM | 后卫 | 瑞士 |
4 | 马力扬·乌提兹 | 1991-01-16 | 182CM | 后卫 | 克罗地亚 |
7 | 雷瑟普·萨奇 | 1987-03-27 | 183CM | 中场 | 科索沃 |
8 | 乔尔·格斯曼 | 1993-03-03 | 187CM | 中场 | 瑞士 |
10 | 马科·穆斯林 | 1985-06-17 | 185CM | 中场 | 塞尔维亚 |
10 | 梅尔吉姆·布拉希米 | 1992-08-08 | 172CM | 中场 | 瑞士 |
14 | 大卫·吉安帕 | 1993-04-17 | 184CM | 中场 | 意大利 |
15 | 布贾·莱卡 | 1992-08-11 | 177CM | 后卫 | 科索沃 |
15 | 瑞伊·卢戈 | 1994-02-21 | 前锋 | 瑞士 | |
19 | 迈克尔·韦伯 | 1994-06-06 | 173CM | 中场 | 瑞士 |
20 | 萨米尔·拉米兹 | 1991-07-24 | 182CM | 前锋 | 塞尔维亚 |
22 | 西蒙·格莱特 | 1992-05-20 | 179CM | 中场 | 瑞士 |
23 | 罗尼·明科维滋 | 1993-12-09 | 173CM | 中场 | 德国 |
30 | 夫拉姆·塔希拉亚 | 1986-08-03 | 180CM | 守门员 | 阿尔巴尼亚 |
31 | 阿兰·舒特兹 | 1983-02-17 | 176CM | 中场 | 瑞士 |
999 | 西蒙·多基 | 1994-08-08 | 186CM | 后卫 | 瑞士 |
999 | 尼古拉斯·博基 | 1995-08-07 | 184CM | 后卫 | 瑞士 |
999 | 尼克·阿布格伦 | 1990-02-16 | 174CM | 前锋 | 瑞士 |
999 | 拉法蒂姆·毕皮 | 1994-09-14 | 173CM | 中场 | 瑞士 |
999 | 马丁·鲁伊达 | 1963-01-09 | 171CM | 主教练 | 瑞士 |
顶部