号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乔纳森·奥洛斯科 | 1986-05-12 | 183CM | 守门员 | 墨西哥 |
2 | 塞维罗·梅萨 | 1986-07-09 | 179CM | 后卫 | 墨西哥 |
3 | 斯蒂凡·梅迪纳 | 1992-06-14 | 179CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
4 | 里卡多·奥索里奥 | 1980-03-30 | 176CM | 后卫 | 墨西哥 |
5 | 沃尔特·加尔加诺 | 1984-07-23 | 169CM | 中场 | 乌拉圭 |
6 | 埃弗兰·华雷斯 | 1988-02-22 | 178CM | 后卫 | 墨西哥 |
8 | 多兰·帕邦 | 1988-01-24 | 168CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
9 | 阿尔多·德尼格里斯 | 1983-07-22 | 184CM | 前锋 | 墨西哥 |
10 | 埃德温·卡多纳 | 1992-12-08 | 186CM | 中场 | 哥伦比亚 |
11 | 帕布罗·巴雷拉 | 1987-06-21 | 175CM | 中场 | 墨西哥 |
14 | 贝纳多·埃尔南德斯 | 1993-06-10 | 172CM | 后卫 | 墨西哥 |
15 | 埃德加·卡斯蒂略 | 1986-10-08 | 175CM | 后卫 | 美国 |
16 | 坎迪多·拉米雷斯 | 1993-06-05 | 174CM | 中场 | 墨西哥 |
17 | 杰苏斯·萨瓦拉 | 1987-07-21 | 190CM | 中场 | 墨西哥 |
18 | 内里·卡多索 | 1986-08-08 | 172CM | 中场 | 阿根廷 |
21 | 希拉姆·梅尔 | 1989-08-25 | 179CM | 后卫 | 墨西哥 |
23 | 胡安·德·迪奥斯·伊巴拉 | 1979-02-17 | 180CM | 守门员 | 墨西哥 |
25 | 路易斯·卡德纳斯 | 1993-09-15 | 180CM | 守门员 | 墨西哥 |
81 | 加斯汀·佩雷兹 | 1992-02-09 | 183CM | 守门员 | 美国 |
96 | 塞萨尔·马丁内斯·古铁雷斯 | 1995-05-12 | 中场 | 墨西哥 | |
281 | 埃德森·雷森德斯 | 1996-01-12 | 181CM | 守门员 | 墨西哥 |
286 | 恺撒·贾西卜·蒙特斯·卡斯特罗 | 1997-02-24 | 后卫 | 墨西哥 | |
999 | 马文·莱昂纳多·皮诺·普兰科 | 1991-06-12 | 179CM | 中场 | 墨西哥 |
999 | 安东尼奥·默哈默德 | 1970-04-02 | 主教练 | 阿根廷 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂夫·克拉克 | 1986-04-14 | 190CM | 守门员 | 美国 |
2 | 泰森·瓦尔 | 1984-02-23 | 188CM | 后卫 | 美国 |
3 | 克里斯·克鲁特 | 1990-03-05 | 186CM | 后卫 | 美国 |
4 | 迈克尔·帕克赫斯特 | 1984-01-24 | 180CM | 后卫 | 美国 |
5 | 埃马努埃尔·波加特茨 | 1983-01-16 | 191CM | 后卫 | 奥地利 |
6 | 托尼·查尼 | 1989-04-13 | 193CM | 中场 | 喀麦隆 |
7 | 克里斯丁·斯坦德罗森 | 1990-04-29 | 172CM | 中场 | 冰岛 |
8 | 穆罕默德·塞义德 | 1990-12-24 | 170CM | 中场 | 瑞典 |
9 | 贾斯汀·梅拉姆 | 1988-12-04 | 185CM | 中场 | 伊拉克 |
11 | 塞德里克·马瓦蒂 | 1992-03-08 | 167CM | 中场 | 刚果(金) |
12 | 科万·乔治 | 1990-01-30 | 188CM | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
13 | 伊森·芬利 | 1990-08-06 | 174CM | 中场 | 美国 |
14 | 维隆·弗兰西斯 | 1990-09-20 | 177CM | 后卫 | 哥斯达黎加 |
16 | 赫克托·吉梅内斯 | 1988-11-03 | 175CM | 中场 | 美国 |
17 | 本·斯佩阿斯 | 1991-01-17 | 173CM | 中场 | 美国 |
18 | 阿隆·斯乔恩菲尔德 | 1990-04-17 | 193CM | 前锋 | 美国 |
19 | 罗曼·加尔 | 1995-01-31 | 176CM | 中场 | 美国 |
20 | 威尔·特拉普 | 1993-01-15 | 173CM | 中场 | 美国 |
21 | 查德·巴尔森 | 1991-02-25 | 180CM | 后卫 | 美国 |
22 | 加斯顿·萨罗 | 1990-02-23 | 189CM | 后卫 | 阿根廷 |
22 | 卡伦·德莱登 | 1991-01-29 | 188CM | 后卫 | 美国 |
23 | 凯·卡马拉 | 1984-09-01 | 188CM | 前锋 | 塞拉利昂 |
24 | 塞尔吉奥·阿坎·坎贝尔 | 1992-01-12 | 193CM | 中场 | 牙买加 |
25 | 萨基·勒夫-阿里 | 1989-07-04 | 185CM | 前锋 | 以色列 |
27 | 赫尔南·格拉纳 | 1985-04-12 | 177CM | 后卫 | 阿根廷 |
28 | 马特·蓝普森 | 1989-09-06 | 192CM | 守门员 | 美国 |
41 | 布拉德·斯图维尔 | 1991-04-16 | 191CM | 守门员 | 美国 |
999 | 格雷格·贝尔哈特 | 1973-08-01 | 185CM | 主教练 | 美国 |
顶部