号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
999 | 安德鲁·斯蒂弗斯 | 1994-07-25 | 后卫 | 苏格兰 | |
999 | 瑞安·肯尼斯 | 1991-01-01 | 后卫 | 苏格兰 | |
999 | 乔丹·里奥克 | 后卫 | 苏格兰 | ||
999 | 格雷·弗雷泽 | 1986-06-20 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 斯科特·约翰斯通 | 1989-08-22 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 凯尔·麦克劳德 | 1997-02-19 | 前锋 | 苏格兰 | |
999 | 德克兰·米尔恩 | 1997-11-06 | 前锋 | 苏格兰 | |
999 | 乔丹·米勒 | 1996-11-22 | 守门员 | 苏格兰 | |
999 | 特里·梅森 | 1988-07-03 | 186CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 瑞安·弗格森 | 1994-01-15 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 格雷格·卡梅隆 | 1988-04-10 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 丹尼尔·萨博尼 | 1987-03-05 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
4 | 希恩·威乐什 | 1990-03-15 | 174CM | 中场 | 苏格兰 |
7 | 戴维·阿莫 | 1991-04-13 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
8 | 斯图尔特·巴宁甘 | 1992-09-17 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
10 | 罗恩·斯蒂文森 | 1984-08-24 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
13 | 弗雷德里克·弗兰斯 | 1989-01-03 | 193CM | 后卫 | 比利时 |
14 | 克里斯蒂·埃利奥特 | 1991-05-26 | 188CM | 前锋 | 英格兰 |
15 | 穆斯塔法·杜穆布亚 | 1987-08-07 | 170CM | 后卫 | 塞拉利昂 |
15 | 卡尔姆·希金博瑟姆 | 1989-06-15 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
17 | 连姆·林德希 | 1995-10-12 | 193CM | 后卫 | 苏格兰 |
18 | 大卫·威尔森 | 1994-09-06 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
19 | 杰克·亨德利 | 1995-05-07 | 后卫 | 苏格兰 | |
19 | 纳森·伊克莱斯顿 | 1990-12-30 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
21 | 乔丹·雷耶登 | 1996-03-09 | 前锋 | 苏格兰 | |
23 | 罗比·穆尔海德 | 1996-03-08 | 前锋 | 苏格兰 | |
99 | 马蒂亚斯·博格巴 | 1990-08-19 | 190CM | 中场 | 几内亚 |
999 | 阿兰·阿切伯尔德 | 1977-12-13 | 183CM | 主教练 | 苏格兰 |
顶部