号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 哈拉佩典 | 后卫 | |||
0 | M.坎诺特 | M.坎诺特 | 186 | 后卫 | |
0 | 迭戈·卡马乔 | 迭戈·卡马乔 | 187 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 楢崎 正刚 | 1976-04-15 | 187CM | 守门员 | 日本 |
2 | 盖尔 | 盖尔 | 后卫 | ||
2 | 竹内 彬 | 1983-06-18 | 180CM | 后卫 | 日本 |
3 | 牟田 雄祐 | 1990-09-20 | 187CM | 后卫 | 日本 |
4 | T.沃茨简恩 | T.沃茨简恩 | 后卫 | ||
4 | 田中 斗莉王 | 1981-04-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
5 | 阿苏曼扬 | 阿苏曼扬 | 184 | 后卫 | |
5 | 大武 峻 | 1992-11-24 | 188CM | 后卫 | 日本 |
6 | 本多 勇喜 | 1991-01-02 | 172CM | 后卫 | 日本 |
6 | K.米迪查恩 | K.米迪查恩 | 175 | 中场 | |
7 | 田口 泰士 | 1991-03-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
8 | 丹尼尔森 | 1986-09-06 | 185CM | 中场 | 哥伦比亚 |
9 | 野田 隆之介 | 1988-09-28 | 183CM | 前锋 | 日本 |
9 | 鲁斯兰 | 鲁斯兰 | 中场 | ||
10 | 小川 佳纯 | 1984-08-25 | 173CM | 中场 | 日本 |
11 | 永井 谦佑 | 1989-03-05 | 177CM | 前锋 | 日本 |
12 | 乔法斯丁 | 乔法斯丁 | 中场 | ||
13 | 矶村 亮太 | 1991-03-16 | 181CM | 中场 | 日本 |
14 | 田锅 陵太 | 1993-04-10 | 178CM | 中场 | 日本 |
16 | 弗洛里安博纳特 | 弗洛里安博纳特 | 中场 | ||
18 | 米利沃耶·诺瓦科维奇 | 1979-05-18 | 192CM | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
19 | 阿图尔 | 阿图尔 | 后卫 | ||
19 | 矢野 贵章 | 1984-04-05 | 185CM | 前锋 | 日本 |
20 | 矢田 旭 | 1991-04-02 | 170CM | 中场 | 日本 |
21 | T.阿图尔 | T.阿图尔 | 守门员 | ||
21 | 西村 弘司 | 1984-07-07 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 后卫 | ||
22 | 小屋松 知哉 | 1995-04-24 | 171CM | 前锋 | 日本 |
22 | 塞德里克 | 塞德里克 | 中场 | ||
23 | 查理 | 查理 | 守门员 | ||
23 | 厄兹比利茨 | 厄兹比利茨 | 175 | 中场 | |
24 | 尼基·哈维纳尔 | 1995-02-16 | 197CM | 后卫 | 日本 |
25 | 望月 岭臣 | 1995-01-18 | 167CM | 中场 | 日本 |
26 | 森 勇人 | 1995-04-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
27 | 毛罗 | 毛罗 | 后卫 | ||
27 | 杉森 考起 | 1997-04-05 | 171CM | 前锋 | 日本 |
29 | 佐藤 和树 | 1993-05-18 | 175CM | 后卫 | 日本 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 阿尔多·杜舍尔 | 阿尔多·杜舍尔 | 180 | 前锋 | |
0 | 迈克尔.杜里什 | 前锋 | |||
0 | 埃克托尔·贝伦格尔·德尔·比诺 | 埃克托尔·贝伦格尔·德尔·比诺 | 182 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 扬·穆哈 | 扬·穆哈 | 189 | 守门员 | |
1 | 帕维尔.查巴奴 | 帕维尔.查巴奴 | 190 | 守门员 | |
2 | 阿尔马斯 | 阿尔马斯 | 194 | 后卫 | |
3 | 埃普里亚努 | 埃普里亚努 | 187 | 后卫 | |
3 | 昌子 源 | 1992-12-11 | 180CM | 后卫 | 日本 |
4 | 埃尔汗 | 埃尔汗 | 179 | 中场 | |
5 | 马林 | 马林 | 后卫 | ||
5 | 青木 刚 | 1982-09-28 | 182CM | 后卫 | 日本 |
6 | 塞尔盖·博里特维奇 | 塞尔盖·博里特维奇 | 190 | 后卫 | |
6 | I.查丹 | I.查丹 | 182 | 中场 | |
8 | 土居 圣真 | 1992-05-21 | 168CM | 中场 | 日本 |
9 | 迪内 | 1983-11-11 | 186CM | 前锋 | 巴西 |
10 | 本山 雅志 | 1979-06-20 | 175CM | 中场 | 日本 |
11 | 戴维·席尔瓦 | 1984-03-10 | 183CM | 前锋 | 巴西 |
13 | 沃洛德科 | 沃洛德科 | 174 | 后卫 | |
13 | 中村 充孝 | 1990-09-13 | 173CM | 中场 | 日本 |
14 | 黄锡浩 | 1989-06-27 | 182CM | 后卫 | 韩国 |
14 | 马丁·雅库布森 | 马丁·雅库布森 | 193 | 前锋 | |
16 | 山本 修斗 | 1985-06-01 | 180CM | 后卫 | 日本 |
16 | 安托尼乌克 | 安托尼乌克 | 前锋 | ||
17 | 铃木 隆雅 | 1994-02-28 | 180CM | 后卫 | 日本 |
17 | 瓦迪姆拉塔 | 瓦迪姆拉塔 | 中场 | ||
18 | A.捷比天尼 | A.捷比天尼 | 前锋 | ||
18 | 赤崎 秀平 | 1991-09-01 | 174CM | 前锋 | 日本 |
19 | 博达切夫 | 博达切夫 | 190 | 后卫 | |
19 | 丰川 雄太 | 1994-09-09 | 171CM | 前锋 | 日本 |
19 | 扎萨维奇 | 扎萨维奇 | 180 | 中场 | |
20 | 罗拔马克 | 罗拔马克 | 179 | 前锋 | |
20 | 柴崎 岳 | 1992-05-28 | 175CM | 中场 | 日本 |
21 | 曾端 准 | 1979-08-02 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 西 大伍 | 1987-08-28 | 176CM | 后卫 | 日本 |
23 | 植田 直通 | 1994-10-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
23 | A.科塞利夫 | A.科塞利夫 | 197 | 守门员 | |
24 | 伊东 幸敏 | 1993-09-03 | 175CM | 后卫 | 日本 |
25 | 远藤 康 | 1988-04-07 | 168CM | 中场 | 日本 |
26 | 久保田 和音 | 1997-01-01 | 170CM | 中场 | 日本 |
27 | 梅钵 贵秀 | 1992-06-08 | 175CM | 中场 | 日本 |
顶部