号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 哈拉佩典 | 后卫 | |||
0 | M.坎诺特 | M.坎诺特 | 186 | 后卫 | |
0 | 迭戈·卡马乔 | 迭戈·卡马乔 | 187 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 楢崎 正刚 | 1976-04-15 | 187CM | 守门员 | 日本 |
2 | 盖尔 | 盖尔 | 后卫 | ||
2 | 竹内 彬 | 1983-06-18 | 180CM | 后卫 | 日本 |
3 | 牟田 雄祐 | 1990-09-20 | 187CM | 后卫 | 日本 |
4 | T.沃茨简恩 | T.沃茨简恩 | 后卫 | ||
4 | 田中 斗莉王 | 1981-04-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
5 | 阿苏曼扬 | 阿苏曼扬 | 184 | 后卫 | |
5 | 大武 峻 | 1992-11-24 | 188CM | 后卫 | 日本 |
6 | 本多 勇喜 | 1991-01-02 | 172CM | 后卫 | 日本 |
6 | K.米迪查恩 | K.米迪查恩 | 175 | 中场 | |
7 | 田口 泰士 | 1991-03-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
8 | 丹尼尔森 | 1986-09-06 | 185CM | 中场 | 哥伦比亚 |
9 | 野田 隆之介 | 1988-09-28 | 183CM | 前锋 | 日本 |
9 | 鲁斯兰 | 鲁斯兰 | 中场 | ||
10 | 小川 佳纯 | 1984-08-25 | 173CM | 中场 | 日本 |
11 | 永井 谦佑 | 1989-03-05 | 177CM | 前锋 | 日本 |
12 | 乔法斯丁 | 乔法斯丁 | 中场 | ||
13 | 矶村 亮太 | 1991-03-16 | 181CM | 中场 | 日本 |
14 | 田锅 陵太 | 1993-04-10 | 178CM | 中场 | 日本 |
16 | 弗洛里安博纳特 | 弗洛里安博纳特 | 中场 | ||
18 | 米利沃耶·诺瓦科维奇 | 1979-05-18 | 192CM | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
19 | 阿图尔 | 阿图尔 | 后卫 | ||
19 | 矢野 贵章 | 1984-04-05 | 185CM | 前锋 | 日本 |
20 | 矢田 旭 | 1991-04-02 | 170CM | 中场 | 日本 |
21 | T.阿图尔 | T.阿图尔 | 守门员 | ||
21 | 西村 弘司 | 1984-07-07 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 后卫 | ||
22 | 小屋松 知哉 | 1995-04-24 | 171CM | 前锋 | 日本 |
22 | 塞德里克 | 塞德里克 | 中场 | ||
23 | 查理 | 查理 | 守门员 | ||
23 | 厄兹比利茨 | 厄兹比利茨 | 175 | 中场 | |
24 | 尼基·哈维纳尔 | 1995-02-16 | 197CM | 后卫 | 日本 |
25 | 望月 岭臣 | 1995-01-18 | 167CM | 中场 | 日本 |
26 | 森 勇人 | 1995-04-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
27 | 毛罗 | 毛罗 | 后卫 | ||
27 | 杉森 考起 | 1997-04-05 | 171CM | 前锋 | 日本 |
29 | 佐藤 和树 | 1993-05-18 | 175CM | 后卫 | 日本 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 阿德里恩·席尔瓦 | 守门员 | |||
0 | 奥利弗·卡恩 | 奥利弗·卡恩 | 188 | 守门员 | |
1 | 赤星 拓 | 1984-04-21 | 185CM | 守门员 | 日本 |
2 | 布鲁诺.阿尔维斯 | 布鲁诺.阿尔维斯 | 189 | 后卫 | |
3 | 丹尼尔·卡里索 | 丹尼尔·卡里索 | 180 | 后卫 | |
3 | 矶崎 敬太 | 1980-11-17 | 180CM | 后卫 | 日本 |
4 | 小林 久晃 | 1979-06-20 | 185CM | 后卫 | 日本 |
5 | 金敏赫 | 1992-02-27 | 187CM | 后卫 | 韩国 |
6 | 里卡多·卡瓦略 | 里卡多·卡瓦略 | 182 | 后卫 | |
6 | 冈本 知刚 | 1990-06-29 | 179CM | 中场 | 日本 |
8 | 水沼 宏太 | 1990-02-22 | 175CM | 中场 | 日本 |
8 | 罗伯托.佩雷拉 | 罗伯托.佩雷拉 | 184 | 中场 | |
9 | 白星东 | 1991-08-13 | 171CM | 中场 | 韩国 |
10 | 金民友 | 1990-02-25 | 172CM | 中场 | 韩国 |
10 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 170 | 中场 | |
10 | 丹尼·米格尔·阿尔维斯·戈麦斯 | 丹尼·米格尔·阿尔维斯·戈麦斯 | 178 | 中场 | |
11 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 173 | 前锋 | |
11 | 丰田 阳平 | 1985-04-11 | 185CM | 前锋 | 日本 |
12 | 奥田 达朗 | 1988-09-20 | 185CM | 守门员 | 日本 |
12 | N·古斯曼 | N·古斯曼 | 192 | 守门员 | |
13 | 坂井 达弥 | 1990-11-19 | 183CM | 后卫 | 日本 |
14 | W.卡华浩 | W.卡华浩 | 187 | 中场 | |
15 | 丹羽 龙平 | 1986-01-13 | 176CM | 后卫 | 日本 |
16 | 崔成根 | 1991-07-28 | 181CM | 中场 | 韩国 |
18 | 菲素拉贺 | 菲素拉贺 | 后卫 | ||
19 | 山崎 凌吾 | 1992-09-20 | 187CM | 前锋 | 日本 |
19 | 戴维·巴内加 | 戴维·巴内加 | 174 | 中场 | |
20 | 菅沼 实 | 1985-05-16 | 173CM | 中场 | 日本 |
21 | 藤岛 荣介 | 1992-01-31 | 187CM | 守门员 | 日本 |
22 | 池田 圭 | 1986-10-20 | 178CM | 前锋 | 日本 |
23 | 吉田 丰 | 1990-02-17 | 168CM | 后卫 | 日本 |
24 | 镰田 大地 | 1996-08-05 | 180CM | 中场 | 日本 |
25 | 早坂 良太 | 1985-09-19 | 183CM | 中场 | 日本 |
26 | 平 秀斗 | 1994-06-25 | 170CM | 前锋 | 日本 |
28 | 高桥 义希 | 1985-05-14 | 170CM | 中场 | 日本 |
29 | 谷口 博之 | 1985-06-27 | 182CM | 中场 | 日本 |
30 | 福田 晃斗 | 1992-05-01 | 170CM | 中场 | 日本 |
31 | 田村 亮介 | 1995-05-08 | 170CM | 前锋 | 日本 |
32 | 中岛 大贵 | 1995-01-17 | 190CM | 后卫 | 日本 |
33 | 林 彰洋 | 1987-05-07 | 195CM | 守门员 | 日本 |
顶部