号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 达米扬 鲁德兹 | 1986-06-17 | 103公斤/228磅 | F | |
0 | Khem Birch | 1992-09-28 | 100公斤/220磅 | F | |
0 | 贾米尔-阿尔蒂斯 | 1993-01-12 | 97公斤/213磅 | G | |
0 | Kalin Lucas | 1989-05-24 | 88公斤/195磅 | G | |
0 | 特洛伊 卡帕因 | 1995-11-29 | 95公斤/210磅 | G | |
0 | 所罗门·琼斯 | 1984-07-16 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
0 | 阿隆·戈登 | 1995年9月16日 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
0 | 亚克·沃恩 | 1975-02-11 | 185cm/6尺1寸 | 主教练 | |
1 | 乔纳森-艾萨克 | 1997-10-03 | 95公斤/210磅 | PF | |
3 | 丘马-奥基基 | 1998-08-18 | 107公斤/235磅 | F | |
3 | 特洛伊-科佩恩 | 1995-11-29 | 95公斤/210磅 | G | |
3 | 德维恩·戴德蒙 | 1989-08-12 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
4 | 约什-马杰特 | 1989-11-28 | 73公斤/160磅 | G | |
5 | 穆罕默德-班巴 | 1998-05-12 | 102公斤/225磅 | C | |
5 | 维克特-奥拉迪珀 | 1992-05-04 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
7 | 赛尔吉-伊巴卡 | 1989-09-18 | 111公斤/245磅 | F/C | |
8 | 杰夫-格林 | 1986-08-28 | 107公斤/235磅 | G/F | |
8 | 钱宁·弗莱 | 1983-05-17 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 1990-10-24 | 118公斤/260磅 | F/C | |
9 | 凯尔·奥奎因 | 1990-03-26 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
9 | 尼古拉·武切维奇 | 1990-10-24 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
10 | 埃文-富尼耶 | 1992-10-29 | 93公斤/205磅 | G/F | |
10 | 埃文·富尼耶 | 1992-10-29 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
11 | 阿米尔-杰弗森 | 1993-05-07 | 102公斤/224磅 | F | |
12 | 莫里斯-哈克里斯 | 1993-05-11 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
12 | 托拜厄斯·哈里斯 | 1992-07-15 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
13 | 以赛亚-布里斯科 | 1996-04-13 | 91公斤/200磅 | G | |
13 | 马库斯-乔治-亨特 | 1994-03-28 | 100公斤/220磅 | SG | |
13 | 尼克-约翰逊 | 1992-12-22 | 91公斤/200磅 | SG | |
13 | 卢克·里德诺 | 1981-02-13 | 185cm/6尺2寸 | 后卫 | |
18 | 俾斯麦-比永博 | 1992-08-28 | 116公斤/255磅 | F/C | |
18 | 乔丹-希伯特 | 1992-08-01 | 85公斤/187磅 | SG | |
20 | 约迪-米克斯 | 1987-08-21 | 95公斤/210磅 | SG | |
21 | 恩南纳-艾格鲁 | 1992-10-22 | 113公斤/250磅 | C | |
23 | 马里奥-海佐尼亚 | 1995-02-25 | 99公斤/218磅 | SG | |
25 | 卫斯理 伊温杜 | 1994-12-20 | 88公斤/195磅 | F-G | |
25 | 韦斯利-艾旺杜 | 1994-12-20 | 93公斤/205磅 | SG | |
30 | 塞斯·库里 | 1990-08-23 | 188cm/6尺2寸 | 后卫 | |
32 | CJ-沃特森 | 1984-04-17 | 79公斤/175磅 | PG | |
33 | 梅尔文-埃希姆 | 1991-03-04 | 100公斤/220磅 | PF |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 卡梅伦 奥利弗 | 1996-07-11 | 108公斤/239磅 | F | |
0 | 克里斯-克莱蒙斯 | 1997-07-23 | 82公斤/180磅 | G | |
0 | 威廉-麦克道尔-怀特 | 1998-04-13 | 84公斤/185磅 | G | |
0 | 沙莫里-庞兹 | 1998-06-29 | 79公斤/174磅 | G | |
0 | 安德鲁-古德洛克 | 1988-12-07 | 91公斤/200磅 | G | |
0 | 伊斯梅尔·史密斯 | 1988-07-05 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
0 | I.卡纳安 | 1991-05-02 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
0 | S.霍普森 | 1989-08-08 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
0 | 德克斯特·皮特曼 | 1988-03-02 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
0 | 凯文·麦克海尔 | 1957-12-19 | 208cm/6尺10寸 | 主教练 | 美国 |
1 | 特雷沃-阿里扎 | 1985-06-30 | 98公斤/215磅 | G/F | |
1 | 特雷沃·阿里扎 | 1985-06-30 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
2 | 帕特里克-贝弗利 | 1988-07-12 | 84公斤/185磅 | G | |
2 | 德米特里 杰克逊 | 1994-09-07 | 91公斤/201磅 | G | |
2 | 帕特里克·贝弗利 | 1988-07-12 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
4 | 丹纽尔-豪斯 | 1993-06-07 | 98公斤/215磅 | G | |
4 | 威尔-卡明斯 | 1992-10-07 | 79公斤/175磅 | PG | |
4 | 杰夫·阿德里恩 | 1986-02-10 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
5 | 克里斯-沃克 | 1994-12-22 | 100公斤/220磅 | PF | |
5 | 约什·史密斯 | 1985-12-05 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
6 | 加里-克拉克 | 1994-11-16 | 102公斤/225磅 | F | |
6 | 波比 布朗 | 1984-09-24 | 79公斤/175磅 | G | |
6 | 泰伦斯·琼斯 | 1992-01-09 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
7 | 萨姆-德克尔 | 1994-05-06 | 104公斤/230磅 | SF | |
8 | 迈克尔-比斯利 | 1989-01-09 | 107公斤/235磅 | F | |
8 | 鲍比-布朗 | 1984-09-24 | 79公斤/175磅 | G | |
8 | 乔伊·多西 | 1983年12月16日 | 203cm/6尺8寸 | 中锋 | |
9 | 巴勃罗-普里吉奥尼 | 1977-05-17 | 84公斤/185磅 | G | |
9 | 登策尔-利文斯顿 | 1993-04-18 | 81公斤/178磅 | SG | |
9 | 巴勃罗·普里吉奥尼 | 1977-05-17 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
10 | 埃里克-戈登 | 1988-12-25 | 98公斤/215磅 | SG | |
12 | 文森特-爱德华兹 | 1996-04-05 | 102公斤/225磅 | F | |
12 | 德怀特·霍华德 | 1985-12-08 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
13 | 詹姆斯-哈登 | 1989-08-26 | 100公斤/220磅 | G/F | |
13 | 詹姆斯·哈登 | 1989-08-26 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
15 | 克林特-卡佩拉 | 1994-05-18 | 109公斤/240磅 | F/C | |
16 | 克斯塔斯-帕潘尼克劳 | 1990-07-31 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
17 | 以赛亚-泰勒 | 1994-07-11 | 77公斤/170磅 | PG | |
19 | 蒂姆-邦德 | 1995-09-03 | 73公斤/160磅 | G | |
20 | 多纳塔斯·莫泰尤纳斯 | 1990-09-20 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 |
顶部