号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 威廉·拉尼斯·利马 | 1985-02-12 | 183CM | 后卫 | 巴西 |
3 | 莫伊塞斯·莫拉·皮内罗 | 1979-07-25 | 186CM | 后卫 | 巴西 |
4 | 瓦尔多米罗·达尔特·德·马塞多 | 1979-12-06 | 191CM | 后卫 | 巴西 |
6 | 布里安·维加 | 1991-05-27 | 后卫 | 哥斯达黎加 | |
10 | 威廉姆斯·索萨 | 1979-02-04 | 173CM | 中场 | 巴西 |
12 | 格勒迪森·里贝罗·多斯·桑托斯 | 1983-02-06 | 191CM | 守门员 | 巴西 |
13 | 拉斐尔·拉塞尔达 | 1989-02-10 | 185CM | 后卫 | 巴西 |
13 | 古斯塔沃·塔巴里帕 | 1993-01-28 | 中场 | 巴西 | |
14 | 马格诺··阿帕雷奇多·德·安德拉德 | 1987-06-28 | 172CM | 后卫 | 巴西 |
14 | 布里安·席尔瓦·加西亚 | 1992-03-28 | 176CM | 后卫 | 巴西 |
14 | 卢安·佩雷斯 | 1994-07-19 | 中场 | 巴西 | |
15 | 卡洛斯·阿尔伯托 | 1988-02-22 | 中场 | 巴西 | |
15 | 马休斯·赫伯特·马克西米亚诺 | 1989-05-31 | 中场 | 巴西 | |
16 | 鲁伊兹·菲利佩·利马·德·奥利维拉 | 1993-01-21 | 176CM | 中场 | 巴西 |
17 | 卡西尤斯·科埃略 | 1995-06-15 | 后卫 | 巴西 | |
17 | 法布里西奥·马福塔 | 1988-09-20 | 中场 | 安哥拉 | |
18 | 赫维顿·科丁霍·阿尔维斯 | 1985-10-28 | 173CM | 中场 | 巴西 |
19 | 尼尔森·科斯塔·儒尼奥尔 | 1987-08-01 | 181CM | 前锋 | 巴西 |
19 | 吉安·莫塔·奥利维拉·德·索萨 | 1993-10-15 | 172CM | 中场 | 巴西 |
19 | 布鲁诺·莫拉伊斯 | 1989-01-12 | 中场 | 巴西 | |
20 | 胡安·曼努埃尔·卢塞罗 | 1985-05-26 | 173CM | 前锋 | 阿根廷 |
27 | 路易斯·罗马奥 | 1989-07-31 | 前锋 | 巴西 | |
27 | 迈克尔·安德森·佩雷拉 | 1983-02-16 | 173CM | 中场 | 巴西 |
28 | 纳斯利·德贾马 | 1988-04-15 | 中场 | 巴西 | |
39 | 胡安·何塞·阿拉亚 | 1986-04-21 | 182CM | 前锋 | 阿根廷 |
999 | 埃德诺·罗伯托·库尼亚 | 1983-05-31 | 183CM | 前锋 | 巴西 |
999 | 道格拉斯·利马·德·克鲁兹 | 1992-08-26 | 193CM | 守门员 | 巴西 |
999 | 罗纳蒂尼·德·安德拉德·席尔瓦 | 1991-02-08 | 172CM | 中场 | 巴西 |
999 | 拉斐尔·巴蒂斯塔 | 1988-08-26 | 182CM | 中场 | 巴西 |
顶部