号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 阿曼德·特劳雷 | 1989-10-08 | 183CM | 后卫 | |
4 | 格兰特·哈尔 | 1991-10-29 | 192CM | 后卫 | |
5 | 里奥·费迪南德 | 1978-11-07 | 189CM | 后卫 | 英格兰 |
5 | 内姆·奥努哈 | 1986-11-12 | 183CM | 后卫 | |
6 | 克林特·希尔 | 1978-10-19 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
7 | 马修·菲利普斯 | 1991-03-13 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
8 | 安德鲁·约翰逊 | 1981-02-10 | 172CM | 前锋 | 英格兰 |
10 | 勒罗伊·费尔 | 1990-01-05 | 188CM | 中场 | |
13 | 乔·鲁姆雷 | 1995-02-15 | 守门员 | ||
15 | 保罗·孔切斯基 | 1981-05-15 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
16 | 迈克尔·多迪 | 1992-11-20 | 185CM | 中场 | |
17 | 弗兰奇·萨瑟兰德 | 1993-12-06 | 177CM | 中场 | |
18 | 阿莱桑德罗·达米安·法乌林 | 1986-09-08 | 185CM | 中场 | |
20 | 卡尔·亨利 | 1982-11-26 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
21 | 马西莫·隆戈 | 1992-09-25 | 176CM | 中场 | |
22 | 理查德·邓恩 | 1979-09-21 | 188CM | 后卫 | 爱尔兰 |
22 | 尹锡荣 | 1990-02-13 | 182CM | 后卫 | |
23 | 大卫·儒尼奥尔·霍列特 | 1990-06-05 | 174CM | 前锋 | |
24 | 詹姆斯·佩奇 | 1985-09-28 | 180CM | 后卫 | 英格兰 |
30 | 桑德罗·拉涅利 | 1989-03-15 | 187CM | 中场 | 巴西 |
32 | 萨姆巴·迪亚凯特 | 1989-01-24 | 186CM | 中场 | |
34 | 迈克尔·佩特拉索 | 1995-07-09 | 168CM | 中场 | |
38 | 达尼尔·弗隆 | 1995-10-31 | 后卫 | ||
41 | 布兰顿·康利 | 中场 | |||
42 | 科尔·科佩卡瓦 | 1996-05-20 | 后卫 | ||
999 | 托尼·奎因 | 1981-09-09 | 181CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | 西恩·伯恩斯 | 1991-10-06 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | 布莱恩·沃顿 | 1990-06-08 | 后卫 | 苏格兰 | |
999 | 加文·米切尔 | 1995-12-31 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | 斯科特·吉布森 | 1993-11-10 | 177CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | 约翰·卡特 | 1987-02-14 | 前锋 | 苏格兰 | |
999 | 瑞恩·海因斯 | 1993-04-23 | 前锋 | 苏格兰 | |
999 | 克里斯·杜甘 | 1994-01-30 | 185CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | 萨姆·乔治 | 1995-03-06 | 守门员 | 苏格兰 | |
999 | 维尔·穆瑞 | 1993-03-16 | 181CM | 守门员 | 苏格兰 |
999 | 保罗·沃茨 | 1986-09-18 | 中场 | 苏格兰 | |
999 | 詹姆斯·巴特 | 1987-08-28 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | 西亚兰·麦克罗伊 | 1991-06-17 | 中场 | 苏格兰 | |
999 | 杰米·麦卡隆 | 1992-04-01 | 中场 | 苏格兰 | |
999 | 卡梅隆·马劳 | 1994-09-16 | 中场 | 苏格兰 |
顶部