号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·麦克高文 | 1984-07-12 | 190CM | 守门员 | 北爱尔兰 |
2 | 齐吉·戈登 | 1993-04-23 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
3 | 安东斯·库拉金斯 | 1990-01-01 | 182CM | 后卫 | 拉脱维亚 |
5 | 马丁·坎宁 | 1981-12-03 | 191CM | 后卫 | 苏格兰 |
6 | 格兰特·吉列斯皮 | 1991-07-02 | 176CM | 中场 | 苏格兰 |
8 | 克里斯·特纳 | 1987-01-03 | 178CM | 中场 | 北爱尔兰 |
10 | 丹尼尔·雷蒙德 | 1991-03-02 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
12 | 格拉默茨·库塔哈 | 1991-04-30 | 183CM | 中场 | 德国 |
14 | 卡尔顿·莫里斯 | 1995-12-16 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
17 | 莱维斯·朗格利基 | 1991-07-05 | 前锋 | 苏格兰 | |
18 | 达利安·马克隆 | 1985-10-09 | 前锋 | 苏格兰 | |
19 | 达伦·希尔 | 1981-12-03 | 188CM | 守门员 | 苏格兰 |
21 | 格雷格·多切蒂 | 1996-09-10 | 中场 | 苏格兰 | |
22 | 达伦·利昂 | 1995-06-08 | 中场 | 苏格兰 | |
23 | 斯科特·麦克曼 | 1996-07-09 | 后卫 | 苏格兰 | |
26 | 阿兰·马丁 | 1989-01-01 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
27 | 克里斯蒂安·纳德 | 1984-09-18 | 182CM | 前锋 | 法国 |
28 | 阿尔丁·埃尔苏拜迪 | 1995-03-07 | 后卫 | 苏格兰 | |
44 | 卢卡斯·德利马 | 后卫 |
顶部