号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 保罗·迪克逊 | 1986-11-22 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
4 | 约翰·索特纳 | 1996-09-25 | 186CM | 后卫 | 苏格兰 |
6 | 保罗·帕顿 | 1987-04-18 | 178CM | 中场 | 北爱尔兰 |
7 | 罗德尼·斯内德 | 1991-03-03 | 175CM | 中场 | 荷兰 |
11 | 克里斯·厄尔斯金 | 1987-02-08 | 中场 | 苏格兰 | |
12 | 瑞恩·麦克格文 | 1989-08-15 | 191CM | 后卫 | 澳大利亚 |
13 | 马里克·马克库伦 | 1993-03-27 | 189CM | 守门员 | 苏格兰 |
16 | 查尔利·特尔费尔 | 1995-07-04 | 中场 | 苏格兰 | |
17 | 马克·杜尔南 | 1992-11-28 | 182CM | 后卫 | 苏格兰 |
19 | 加文·古宁 | 1991-01-26 | 183CM | 后卫 | 爱尔兰 |
20 | 布莱尔·斯皮塔尔 | 1995-12-19 | 前锋 | 苏格兰 | |
21 | 米歇尔·斯泽莫尼克 | 1993-03-04 | 190CM | 守门员 | 波兰 |
24 | 尤安·斯帕克斯 | 1996-09-29 | 177CM | 中场 | 苏格兰 |
25 | 阿隆·库尔 | 1996-01-30 | 中场 | 英格兰 | |
27 | 阿里斯戴尔·库特 | 1998-06-11 | 中场 | 苏格兰 | |
30 | 达科·波杜尔 | 1989-01-11 | 186CM | 前锋 | 奥地利 |
33 | 贾斯丁·约翰逊 | 1996-01-01 | 前锋 | 英格兰 | |
38 | 哈里·索特纳 | 1998-10-22 | 后卫 | 苏格兰 | |
40 | 杰米·罗布森 | 1997-12-19 | 173CM | 后卫 | 苏格兰 |
51 | 路易斯·兹维克 | 1994-05-24 | 193CM | 守门员 | 德国 |
54 | 弗洛伦特·辛纳玛-庞格勒 | 1984-10-20 | 176CM | 前锋 | 法国 |
55 | 盖伊·德梅尔 | 1981-06-13 | 191CM | 后卫 | 科特迪瓦 |
999 | 杰西·麦克纳马拉 | 1973-10-24 | 175CM | 主教练 | 苏格兰 |
999 | 米库·帕特莱宁 | 1967-02-03 | 183CM | 主教练 | 芬兰 |
顶部