号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 本诺·施密茨 | 1994-11-17 | 182CM | 后卫 | 德国 |
3 | 保罗·米兰达 | 1988-08-16 | 185CM | 后卫 | 巴西 |
4 | 斯蒂芬·派瑞克 | 1997-02-13 | 184CM | 后卫 | 奥地利 |
4 | 达约·乌波米查诺 | 1998-10-27 | 185CM | 后卫 | 法国 |
6 | 克里斯蒂安·施维格勒 | 1984-06-06 | 174CM | 后卫 | 瑞士 |
7 | 赖因霍尔德·雅博 | 1992-02-10 | 176CM | 中场 | 德国 |
8 | 纳比·凯塔 | 1995-02-10 | 172CM | 中场 | 几内亚 |
8 | 纳比·德科·凯塔 | 1995-02-10 | 172CM | 中场 | 几内亚 |
9 | 马尔科·久里钦 | 1992-12-12 | 182CM | 前锋 | 奥地利 |
10 | 瓦伦蒂诺·拉扎罗 | 1996-03-24 | 179CM | 中场 | 奥地利 |
14 | 瓦隆·贝里萨 | 1993-02-07 | 176CM | 中场 | 挪威 |
15 | 约迪·雷纳 | 1993-09-17 | 169CM | 前锋 | 秘鲁 |
16 | 奥莫尔·达马里 | 1989-03-24 | 181CM | 前锋 | 以色列 |
17 | 安德雷斯·乌尔默 | 1985-10-30 | 175CM | 后卫 | 奥地利 |
18 | 南野 拓实 | 1995-01-16 | 174CM | 前锋 | 日本 |
19 | 哈瓦德·尼尔森 | 1993-07-15 | 187CM | 前锋 | 挪威 |
22 | 斯蒂芬·拉伊纳 | 1992-08-27 | 175CM | 后卫 | 奥地利 |
23 | 哈尼·穆赫塔 | 1995-03-21 | 174CM | 中场 | 德国 |
24 | 克里斯托弗·莱特格布 | 1985-04-14 | 172CM | 中场 | 奥地利 |
26 | 乔纳森·索里亚诺 | 1985-09-24 | 180CM | 前锋 | 西班牙 |
29 | 罗德内·弗朗西斯科 | 1985-09-11 | 190CM | 后卫 | 巴西 |
33 | 亚历山大·瓦尔克 | 1983-06-06 | 189CM | 守门员 | 德国 |
36 | 马丁·亨特里格 | 1992-09-07 | 184CM | 后卫 | 奥地利 |
40 | 法比安·布雷德罗 | 1995-03-02 | 191CM | 守门员 | 德国 |
48 | 黄熙昌 | 1996-01-26 | 前锋 | 韩国 | |
55 | 亚辛·佩荷利文 | 1989-01-05 | 184CM | 中场 | 奥地利 |
88 | 迪亚迪耶·萨玛塞库 | 1996-01-11 | 175CM | 中场 | 马里 |
999 | 贝尔纳多·费尔南德斯 | 1995-05-14 | 186CM | 后卫 | 巴西 |
999 | 齐默·比蒂奇 | 1996-09-14 | 176CM | 前锋 | 挪威 |
999 | 约瑟夫·奥图巴约 | 1992-09-12 | 177CM | 前锋 | 尼日利亚 |
999 | 彼得·蔡德勒 | 1962-08-08 | 主教练 | 德国 |
顶部