号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 威利-考利-斯坦 | 1993-08-18 | 109公斤/240磅 | C | |
0 | 贾卡尔 桑普森 | 1993-03-20 | 97公斤/214磅 | F-G | |
0 | 盖布-文森特 | 1996-06-14 | 91公斤/200磅 | G | |
0 | 贾斯廷-詹姆斯 | 1997-01-24 | 83公斤/183磅 | G | |
0 | 凯尔-盖伊 | 1997-08-11 | 77公斤/170磅 | G | |
0 | 瓦尼亚-马林科维奇 | 1997-01-09 | 86公斤/190磅 | G | |
0 | Matt Jones | 1970-01-01 | 93公斤/204磅 | G | |
0 | Marcus Williams | 1970-01-01 | 95公斤/209磅 | G | |
0 | 德翁特-伯顿 | 1991-06-26 | 185cm/6尺0寸 | 后卫 | |
0 | M.马龙 | 1971-09-21 | cm | 主教练 | |
1 | 贾森·汤普森 | 1986-07-21 | 208cm/6尺11寸 | 前锋 | |
3 | 雷·麦卡勒姆 | 1991-06-12 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
5 | 德阿隆 福克斯 | 1997-12-20 | 85公斤/187磅 | G | |
5 | 达龙-福克斯 | 1997-12-20 | 85公斤/187磅 | PG | |
5 | 莱恩·霍林斯 | 1984-10-10 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
7 | 达伦-科里森 | 1987-08-23 | 79公斤/175磅 | PG | |
7 | 达伦·科里森 | 1987-08-23 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
8 | 鲁迪-盖伊 | 1986-08-17 | 104公斤/230磅 | F | |
8 | 波格丹-波格丹诺维奇 | 1992-08-18 | 93公斤/205磅 | G | |
8 | 鲁迪·盖伊 | 1986-08-17 | 206cm/6尺8寸 | 后卫 | |
10 | 泰-劳森 | 1987-11-03 | 88公斤/195磅 | PG | |
10 | 马绍尔-亨德森 | 1990-09-19 | 80公斤/177磅 | SG | |
13 | 乔治斯-帕帕扬尼斯 | 1997-07-03 | 113公斤/250磅 | C | |
13 | 卡姆-雷诺兹 | 1995-02-07 | 102公斤/225磅 | G-F | |
15 | 德马库斯-考辛斯 | 1990-08-13 | 122公斤/270磅 | F/C | |
15 | 弗兰克-梅森 | 1994-04-03 | 86公斤/190磅 | PG | |
15 | 德马库斯·考辛斯 | 1990-08-13 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
18 | 欧米-卡斯比 | 1988-06-22 | 102公斤/225磅 | F | |
18 | 欧米·卡斯比 | 1988-06-22 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
20 | 哈里 吉尔斯 | 1998-04-22 | 109公斤/240磅 | F | |
20 | 哈里-贾尔斯 | 1998-04-22 | 109公斤/240磅 | F/C | |
20 | 安德烈·米勒 | 1976-03-19 | 188cm/6尺2寸 | 后卫 | |
22 | 马特-巴恩斯 | 1980-03-09 | 102公斤/226磅 | G/F | |
22 | 文斯-亨特 | 1994-08-05 | 91公斤/200磅 | PF | |
23 | 本·麦克莱默 | 1993-02-11 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
24 | 卡尔·兰德里 | 1983-09-19 | 203cm/6尺9寸 | 前锋 | |
25 | 贾斯汀 杰克逊 | 1995-03-28 | 95公斤/210磅 | F-G | |
25 | 埃里克-莫兰 | 1991-12-24 | 108公斤/238磅 | PF | |
25 | 贾斯廷-杰克逊 | 1995-03-28 | 95公斤/210磅 | SF | |
26 | 杜热-迪康 | 1991-12-04 | 99公斤/218磅 | SF |
顶部