号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 梅弗卢特·埃尔丁 | 梅弗卢特·埃尔丁 | 181 | 前锋 | |
0 | O.偌斯易 | 守门员 | |||
1 | 秋元 阳太 | 1987-07-11 | 181CM | 守门员 | 日本 |
2 | 菊地 俊介 | 1991-10-04 | 180CM | 中场 | 日本 |
3 | 埃米尔斯 | 埃米尔斯 | 175 | 后卫 | |
3 | 远藤 航 | 1993-02-09 | 176CM | 后卫 | 日本 |
4 | 希沙基 | 希沙基 | 180 | 后卫 | |
5 | 恰尔汗奥卢 | 恰尔汗奥卢 | 176 | 中场 | |
5 | 古林 将太 | 1991-05-11 | 173CM | 中场 | 日本 |
6 | 永木 亮太 | 1988-06-04 | 173CM | 中场 | 日本 |
7 | 大竹 洋平 | 1989-05-02 | 165CM | 中场 | 日本 |
8 | 山田 直辉 | 1990-07-04 | 166CM | 中场 | 日本 |
9 | 蒂亚戈·奎里诺 | 1985-01-04 | 183CM | 前锋 | 巴西 |
10 | 菊池 大介 | 1991-04-12 | 172CM | 中场 | 日本 |
10 | 阿尔达·图兰 | 阿尔达·图兰 | 177 | 中场 | |
10 | 瓦尔德特·拉马 | 瓦尔德特·拉马 | 182 | 中场 | |
11 | 藤田 祥史 | 1983-04-13 | 185CM | 前锋 | 日本 |
13 | 广濑 健太 | 1992-06-26 | 177CM | 后卫 | 日本 |
13 | 利拉吉 | 利拉吉 | 175 | 中场 | |
14 | 巴什亚 | 巴什亚 | 180 | 中场 | |
14 | 埃基齐 | 埃基齐 | 180 | 中场 | |
14 | 藤田 征也 | 1987-06-02 | 175CM | 中场 | 日本 |
15 | 金钟必 | 1992-03-09 | 180CM | 后卫 | 韩国 |
16 | 石川 俊辉 | 1991-07-10 | 174CM | 中场 | 日本 |
17 | 三竿 雄斗 | 1991-04-16 | 175CM | 后卫 | 日本 |
18 | 阿利森·米拉 | 1995-12-01 | 182CM | 前锋 | 巴西 |
19 | 大槻 周平 | 1989-05-26 | 178CM | 前锋 | 日本 |
20 | 坪井 庆介 | 1979-09-16 | 179CM | 后卫 | 日本 |
20 | 卡斯 | 卡斯 | 161 | 中场 | |
21 | 梶川 裕嗣 | 1991-07-26 | 185CM | 守门员 | 日本 |
25 | 李昊乘 | 1989-12-21 | 188CM | 守门员 | 韩国 |
25 | 伊奥.卡巴次 | 伊奥.卡巴次 | 中场 | ||
26 | 可儿 壮隆 | 1991-04-18 | 172CM | 中场 | 日本 |
30 | 岛村 毅 | 1985-08-10 | 183CM | 后卫 | 日本 |
32 | 齐藤 未月 | 1999-01-10 | 165CM | 中场 | 日本 |
33 | 法郎韦柳 | 法郎韦柳 | 中场 | ||
37 | 高野 辽 | 1994-11-13 | 170CM | 中场 | 日本 |
39 | 阿莫里姆 | 1990-02-28 | 173CM | 前锋 | 巴西 |
48 | 武田 英二郎 | 1988-07-11 | 172CM | 中场 | 日本 |
999 | 曹贵裁 | 1969-01-16 | 175CM | 主教练 | 韩国 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 哈拉佩典 | 后卫 | |||
0 | M.坎诺特 | M.坎诺特 | 186 | 后卫 | |
0 | 迭戈·卡马乔 | 迭戈·卡马乔 | 187 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 楢崎 正刚 | 1976-04-15 | 187CM | 守门员 | 日本 |
2 | 盖尔 | 盖尔 | 后卫 | ||
2 | 竹内 彬 | 1983-06-18 | 180CM | 后卫 | 日本 |
3 | 牟田 雄祐 | 1990-09-20 | 187CM | 后卫 | 日本 |
4 | T.沃茨简恩 | T.沃茨简恩 | 后卫 | ||
4 | 田中 斗莉王 | 1981-04-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
5 | 阿苏曼扬 | 阿苏曼扬 | 184 | 后卫 | |
5 | 大武 峻 | 1992-11-24 | 188CM | 后卫 | 日本 |
6 | 本多 勇喜 | 1991-01-02 | 172CM | 后卫 | 日本 |
6 | K.米迪查恩 | K.米迪查恩 | 175 | 中场 | |
7 | 田口 泰士 | 1991-03-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
8 | 丹尼尔森 | 1986-09-06 | 185CM | 中场 | 哥伦比亚 |
9 | 野田 隆之介 | 1988-09-28 | 183CM | 前锋 | 日本 |
9 | 鲁斯兰 | 鲁斯兰 | 中场 | ||
10 | 小川 佳纯 | 1984-08-25 | 173CM | 中场 | 日本 |
11 | 永井 谦佑 | 1989-03-05 | 177CM | 前锋 | 日本 |
12 | 乔法斯丁 | 乔法斯丁 | 中场 | ||
13 | 矶村 亮太 | 1991-03-16 | 181CM | 中场 | 日本 |
14 | 田锅 陵太 | 1993-04-10 | 178CM | 中场 | 日本 |
16 | 弗洛里安博纳特 | 弗洛里安博纳特 | 中场 | ||
18 | 米利沃耶·诺瓦科维奇 | 1979-05-18 | 192CM | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
19 | 阿图尔 | 阿图尔 | 后卫 | ||
19 | 矢野 贵章 | 1984-04-05 | 185CM | 前锋 | 日本 |
20 | 矢田 旭 | 1991-04-02 | 170CM | 中场 | 日本 |
21 | T.阿图尔 | T.阿图尔 | 守门员 | ||
21 | 西村 弘司 | 1984-07-07 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 后卫 | ||
22 | 小屋松 知哉 | 1995-04-24 | 171CM | 前锋 | 日本 |
22 | 塞德里克 | 塞德里克 | 中场 | ||
23 | 查理 | 查理 | 守门员 | ||
23 | 厄兹比利茨 | 厄兹比利茨 | 175 | 中场 | |
24 | 尼基·哈维纳尔 | 1995-02-16 | 197CM | 后卫 | 日本 |
25 | 望月 岭臣 | 1995-01-18 | 167CM | 中场 | 日本 |
26 | 森 勇人 | 1995-04-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
27 | 毛罗 | 毛罗 | 后卫 | ||
27 | 杉森 考起 | 1997-04-05 | 171CM | 前锋 | 日本 |
29 | 佐藤 和树 | 1993-05-18 | 175CM | 后卫 | 日本 |
顶部