号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 乔纳斯·索尔森 | 1990-04-19 | 后卫 | 丹麦 | |
4 | 雅克布·艾格利斯 | 1990-01-19 | 186CM | 后卫 | 丹麦 |
5 | 米凯尔·拉斯科 | 1983-06-22 | 185CM | 后卫 | 丹麦 |
6 | 克里斯托弗·鲍尔森 | 1981-09-11 | 184CM | 后卫 | 丹麦 |
7 | 马蒂亚斯·韦赫曼 | 1991-08-06 | 183CM | 中场 | 丹麦 |
10 | 耶佩·库尔斯 | 1984-03-21 | 178CM | 前锋 | 丹麦 |
11 | 乔纳斯·坎帕 | 1983-05-03 | 184CM | 中场 | 丹麦 |
12 | 卢卡斯·莱拉格 | 1993-07-12 | 中场 | 丹麦 | |
13 | 耶佩·格罗宁 | 1991-05-24 | 180CM | 中场 | 丹麦 |
14 | 巴巴伊德·奥古恩比伊 | 1986-11-30 | 193CM | 后卫 | 美国 |
15 | 克里斯托弗·帕莱森 | 1990-04-30 | 后卫 | 丹麦 | |
16 | 亚历山大·斯坦科夫 | 1991-02-19 | 185CM | 前锋 | 马其顿 |
17 | 阿尔哈伊·格洛 | 1993-10-10 | 189CM | 前锋 | 尼日利亚 |
19 | 杰夫·门萨 | 1992-08-10 | 中场 | 丹麦 | |
20 | 索伦·里斯 | 1993-07-29 | 180CM | 后卫 | 丹麦 |
21 | 奥萨姆·阿克哈里扎 | 1990-11-26 | 175CM | 中场 | 丹麦 |
26 | 杰罗恩·费尔德马特 | 1988-11-08 | 187CM | 后卫 | 荷兰 |
28 | 塞格·德布尔 | 1989-10-01 | 172CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
34 | 塞巴斯蒂安·德尼柳斯 | 1995-06-08 | 中场 | 丹麦 | |
999 | 西蒙·恩沃德森 | 1991-11-03 | 188CM | 守门员 | 丹麦 |
999 | 约翰尼·莫尔比 | 1969-02-04 | 176CM | 主教练 | 丹麦 |
顶部