号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 克莱夫.布伦凯特 | 克莱夫.布伦凯特 | 后卫 | ||
0 | G.森密特 | G.森密特 | 守门员 | ||
0 | A.菲拉斯 | A.菲拉斯 | 中场 | ||
0 | 爱德华埃雷拉 | 爱德华埃雷拉 | 中场 | ||
0 | 瑞安希克卢纳 | 瑞安希克卢纳 | 中场 | ||
2 | A.梅斯卡特 | A.梅斯卡特 | 后卫 | ||
3 | 祖斯 | 祖斯 | 后卫 | ||
3 | 相马 崇人 | 1981-12-10 | 176CM | 后卫 | 日本 |
4 | 北本 久仁卫 | 1981-09-18 | 181CM | 后卫 | 日本 |
5 | 岩波 拓也 | 1994-06-18 | 186CM | 后卫 | 日本 |
5 | A.艾傑斯 | A.艾傑斯 | 后卫 | ||
6 | 高桥 峻希 | 1990-05-04 | 169CM | 后卫 | 日本 |
6 | P.费列治 | P.费列治 | 中场 | ||
8 | 高桥 祥平 | 1991-10-27 | 177CM | 后卫 | 日本 |
9 | 石津 大介 | 1990-01-15 | 172CM | 前锋 | 日本 |
9 | 西格索尔森 | 西格索尔森 | 185 | 前锋 | |
10 | 森冈 亮太 | 1991-04-12 | 180CM | 中场 | 日本 |
11 | 莱昂德罗·达席尔瓦 | 1985-02-12 | 176CM | 前锋 | 巴西 |
11 | 阿尔弗雷特·芬恩博加松 | 阿尔弗雷特·芬恩博加松 | 184 | 前锋 | |
11 | R.穆斯卡特 | R.穆斯卡特 | 中场 | ||
12 | 哈博 | 哈博 | 180 | 守门员 | |
13 | 小川 庆治朗 | 1992-07-14 | 168CM | 前锋 | 日本 |
14 | 增川 隆洋 | 1979-11-08 | 191CM | 后卫 | 日本 |
15 | J.博德瓦森 | J.博德瓦森 | 190 | 前锋 | |
16 | 郑佑荣 | 1989-12-14 | 186CM | 中场 | 韩国 |
17 | 田中 英雄 | 1983-03-01 | 172CM | 中场 | 日本 |
18 | 马基尼奥斯·戈麦斯 | 1976-03-23 | 174CM | 前锋 | 巴西 |
18 | 比约恩克里斯滕森 | 比约恩克里斯滕森 | 中场 | ||
19 | 艾尔弗雷德 | 艾尔弗雷德 | 前锋 | ||
19 | 渡边 千真 | 1986-08-10 | 173CM | 前锋 | 日本 |
20 | 增山 朝阳 | 1997-01-29 | 173CM | 中场 | 日本 |
20 | 史提芬 | 史提芬 | 中场 | ||
21 | 松泽 香辉 | 1992-04-03 | 182CM | 守门员 | 日本 |
21 | 巴尔达什诺 | 巴尔达什诺 | 中场 | ||
22 | 埃聚尔·斯马里·古德约翰森 | 埃聚尔·斯马里·古德约翰森 | 185 | 前锋 | |
22 | 山本 海人 | 1985-07-10 | 188CM | 守门员 | 日本 |
23 | 松下 佳贵 | 1994-03-03 | 174CM | 中场 | 日本 |
23 | 亨利·博内罗 | 亨利·博内罗 | 中场 | ||
24 | E.阿基伍斯 | E.阿基伍斯 | 中场 | ||
24 | 三原 雅俊 | 1988-08-02 | 175CM | 中场 | 日本 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 哈拉佩典 | 后卫 | |||
0 | M.坎诺特 | M.坎诺特 | 186 | 后卫 | |
0 | 迭戈·卡马乔 | 迭戈·卡马乔 | 187 | 守门员 | 西班牙 |
1 | 楢崎 正刚 | 1976-04-15 | 187CM | 守门员 | 日本 |
2 | 盖尔 | 盖尔 | 后卫 | ||
2 | 竹内 彬 | 1983-06-18 | 180CM | 后卫 | 日本 |
3 | 牟田 雄祐 | 1990-09-20 | 187CM | 后卫 | 日本 |
4 | T.沃茨简恩 | T.沃茨简恩 | 后卫 | ||
4 | 田中 斗莉王 | 1981-04-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
5 | 阿苏曼扬 | 阿苏曼扬 | 184 | 后卫 | |
5 | 大武 峻 | 1992-11-24 | 188CM | 后卫 | 日本 |
6 | 本多 勇喜 | 1991-01-02 | 172CM | 后卫 | 日本 |
6 | K.米迪查恩 | K.米迪查恩 | 175 | 中场 | |
7 | 田口 泰士 | 1991-03-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
8 | 丹尼尔森 | 1986-09-06 | 185CM | 中场 | 哥伦比亚 |
9 | 野田 隆之介 | 1988-09-28 | 183CM | 前锋 | 日本 |
9 | 鲁斯兰 | 鲁斯兰 | 中场 | ||
10 | 小川 佳纯 | 1984-08-25 | 173CM | 中场 | 日本 |
11 | 永井 谦佑 | 1989-03-05 | 177CM | 前锋 | 日本 |
12 | 乔法斯丁 | 乔法斯丁 | 中场 | ||
13 | 矶村 亮太 | 1991-03-16 | 181CM | 中场 | 日本 |
14 | 田锅 陵太 | 1993-04-10 | 178CM | 中场 | 日本 |
16 | 弗洛里安博纳特 | 弗洛里安博纳特 | 中场 | ||
18 | 米利沃耶·诺瓦科维奇 | 1979-05-18 | 192CM | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
19 | 阿图尔 | 阿图尔 | 后卫 | ||
19 | 矢野 贵章 | 1984-04-05 | 185CM | 前锋 | 日本 |
20 | 矢田 旭 | 1991-04-02 | 170CM | 中场 | 日本 |
21 | T.阿图尔 | T.阿图尔 | 守门员 | ||
21 | 西村 弘司 | 1984-07-07 | 186CM | 守门员 | 日本 |
22 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 后卫 | ||
22 | 小屋松 知哉 | 1995-04-24 | 171CM | 前锋 | 日本 |
22 | 塞德里克 | 塞德里克 | 中场 | ||
23 | 查理 | 查理 | 守门员 | ||
23 | 厄兹比利茨 | 厄兹比利茨 | 175 | 中场 | |
24 | 尼基·哈维纳尔 | 1995-02-16 | 197CM | 后卫 | 日本 |
25 | 望月 岭臣 | 1995-01-18 | 167CM | 中场 | 日本 |
26 | 森 勇人 | 1995-04-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
27 | 毛罗 | 毛罗 | 后卫 | ||
27 | 杉森 考起 | 1997-04-05 | 171CM | 前锋 | 日本 |
29 | 佐藤 和树 | 1993-05-18 | 175CM | 后卫 | 日本 |
顶部