Al Ain
中文名:阿布扎比艾因队
英文名:Al Ain
年 份:
主 场:
地 址:P.O. Box 1113, SaroujAl Ain
主教练:
邮 箱:mailto:ebraheem_ali@alainclub.com
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得希拉尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 赖扬 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 沙迦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 杜尚别独立 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1 | 利雅得沙巴布 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 巴格达空军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | 孟买城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 阿布扎比贾兹拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1 | 胡齐斯坦钢铁 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 迪拜阿赫利沙巴布 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 多哈加拉法 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 阿哈尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1 | 多哈杜海勒 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 布赖代塔亚文 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | 塞帕汉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 棉农 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
1 | 纳萨夫 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
2 | 哈马赫法伊萨利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 多哈萨德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 阿尔维达特 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
1 | 浦和红钻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 大邱FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 狮城水手 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 山东泰山 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1 | 巴吞联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 墨尔本城 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | 全南天龙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 联城FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 横滨水手 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 全北现代汽车 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | 黄英嘉莱 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 悉尼FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
1 | 柔佛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 川崎前锋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 蔚山现代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | 广州队 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 神户胜利船 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | 杰志 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | 清莱联 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顶部