排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷焦亚纳 | 38 | 24 | 9 | 5 | 81 |
2 | 切塞纳 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
3 | 恩泰拉维图斯 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
4 | 卡拉雷斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
5 | 古比奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
6 | 彭特德拉 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
7 | 安科纳 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
8 | 卢切塞 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 |
9 | 锡耶纳 | 38 | 11 | 17 | 10 | 50 |
10 | 里米尼 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
11 | 雷卡纳蒂人 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
12 | 费尔玛纳 | 38 | 9 | 17 | 12 | 44 |
13 | 托雷斯 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 |
14 | 奥尔比亚 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
15 | 菲奥伦佐拉 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
16 | 佩萨罗 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 |
17 | US亚历山德里亚 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
18 | 圣多纳托 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 |
19 | 伊莫拉人 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
20 | 蒙泰瓦尔基 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 |
顶部