Numancia
中文名:努曼西亚队
英文名:Numancia
年 份:1945
主 场:帕贾里托斯球场
地 址:Avenida Mariano Vicen 16 Bajo 42003 Soria
主教练:F-洛佩斯
邮 箱:mailto:cdnumancia@cdnumancia.com
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转入 | 2021-7-1 | J.多明戈斯 | 拉科鲁尼亚队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2020-8-28 | A.埃斯卡希 | 马拉加队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2020-8-28 | I.卡莱罗 | 马拉加队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2020-8-28 | D.巴里奥 | 马拉加队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-1-11 | 贝纳多 | 格拉纳达CF队 | 租借 | |
转出 | 2019-8-27 | A.奥特圭 | 奥萨苏纳队 | 租借 | |
转出 | 2019-8-16 | I.兹拉塔诺夫维奇 | 马洛卡队 | 租借 | |
转出 | 2019-8-14 | A.索拉 | 皇家社会队 | 租借 | |
转出 | 2019-7-5 | A.卡斯蒂利亚诺 | 格拉纳达CF队 | 转会 | 300000 欧元 |
转入 | 2019-7-5 | P.迪亚曼卡 | 赫罗纳队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2019-7-4 | P.阿蒂恩扎 | 萨拉戈萨队 | 转会 | 450000 欧元 |
转入 | 2019-7-1 | U.梅迪纳 | 希洪竞技队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2019-1-9 | C.加尼亚 | 毕尔巴鄂队 | 租借 | |
转出 | 2018-8-1 | B.维古埃拉 | 希洪竞技队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2018-7-23 | A.费尔南德斯 | 莱万特队 | 转会 | 转会费1,000,000欧元 |
转入 | 2018-7-2 | I.佩雷斯 | 奥萨苏纳队 | 转会 | 750000 欧元 |
转入 | 2018-7-2 | P.巴尔卡塞 | 马洛卡队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2018-7-2 | A.奥亚尔什 | 萨拉戈萨队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2018-7-19 | 穆尼尔 | 马拉加队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2018-7-1 | 弗朗西斯科·阿蒂恩扎 | 雷乌斯 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2017-8-16 | U.埃戈萨巴尔 | 埃瓦尔 | 租借 | |
转出 | 2017-7-6 | M.埃切贝里亚 | 毕尔巴鄂队 | 租借 | |
转出 | 2017-7-6 | P.米利亚 | 埃瓦尔 | 租借 | |
转出 | 2017-7-5 | P.拉里亚 | 比利亚雷亚尔B队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2017-6-30 | J.莫里利亚 | 努曼西亚 | 租借期满 | |
转出 | 2017-6-30 | E.卡皮利亚 | 努曼西亚 | 租借期满 | |
转出 | 2016-7-8 | 维森特佩雷兹 | 努曼西亚 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2016-7-8 | 维森特佩雷兹 | 穆尔西亚联队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2016-7-6 | J.莫里利亚 | 西班牙人队 | 租借 | |
转入 | 2016-7-6 | J.莫里利亚 | 努曼西亚 | 租借 |
顶部