转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转出 | 2023-6-30 | A.斯塔赫尔 | UTA阿拉德 | 租借期满 | |
转入 | 2022-8-1 | D.米库莱斯库 | 布加勒斯特星队 | 转会 | 1700000 欧元 |
转出 | 2022-8-1 | D.米库莱斯库 | UTA阿拉德 | 转会 | 1700000 欧元 |
转出 | 2022-7-1 | 罗格 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | A.阿贝德 | 瓦朗谢讷队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | M.瓦罗别杰夫 | 特尔戈维什泰 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | C.迪马 | 特尔戈维什泰 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | C.科瑟鲁 | 布加勒斯特星队 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | C.马克西姆 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | A.奇德里斯 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | V.普斯托拉奇 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | C.科瑟鲁 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | A.斯塔赫尔 | UTA阿拉德 | 租借 | |
转入 | 2022-7-1 | R.斯特劳 | UTA阿拉德 | 转会 | |
转入 | 2022-7-1 | M.多布雷斯库 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | A.阿贝德 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | E.霍克斯哈拉 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | V.梅多莫里 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | 杜米特鲁 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | 什亚科夫 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | R.巴拉维卡斯 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | M.瓦罗别杰夫 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | C.迪马 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | V.梅多莫里 | 卡米奥蒂萨 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-1-3 | K.拉奥克米斯 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-1-3 | K.拉奥克米斯 | 卡伊萨尔 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-1-17 | 杜米特鲁 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-1-17 | 杜米特鲁 | 水原三星队 | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-1-12 | E.翁加罗 | 埃德蒙顿 | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-1-12 | E.翁加罗 | UTA阿拉德 | 转会 | 自由转会 |
顶部